AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika zelzeleler listesi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla birlikte araştırılıyor. 25 Ocak Perşembe günü Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Oluşan sarsıntı etraf vilayetlerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm ayrıntılarıyla kaydederek son sarsıntılar listesiyle paylaşıyor. Yeni bilgilerle güncellenen listede zelzelenin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü üzere ayrıntı bilgileri yer alıyor. Pekala son dakika zelzele mi oldu? Az evvel nerede ve kaç şiddetinde sarsıntı oldu? İşte AFAD ve Kandilli son sarsıntılar ekranı ile en yeni bilgiler…
EN SON NEREDE ZELZELE OLDU?
Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD’ın toplumsal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Malatya vilayetimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki zelzele sonrası, an prestijiyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gruplarımız teyakkuz halindedir.’ denildi.
Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin’de hissedildi.
AFAD SON ZELZELELER EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-25 17:37:34 | 37.88444 | 36.35583 | 7.03 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 17:33:58 | 38.15167 | 37.50028 | 7.03 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 17:25:36 | 38.20778 | 38.45639 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 17:07:53 | 37.36167 | 42.49889 | 7.18 | ML | 2.5 | Silopi (Şırnak) |
2024-01-25 17:03:44 | 38.20528 | 38.45444 | 15.82 | ML | 3.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 17:00:09 | 38.48944 | 31.83278 | 7.0 | ML | 1.3 | Ilgın (Konya) |
2024-01-25 16:52:26 | 38.27889 | 38.58639 | 13.04 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) |
2024-01-25 16:49:44 | 38.15833 | 38.42333 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:47:26 | 38.88056 | 37.3225 | 7.0 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) |
2024-01-25 16:46:18 | 38.18667 | 38.41722 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:44:47 | 35.47778 | 27.16694 | 11.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [137.34 km] Datça (Muğla) |
2024-01-25 16:34:33 | 38.18944 | 38.40861 | 7.13 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:28:53 | 38.19889 | 38.42111 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:28:15 | 37.85056 | 36.14111 | 13.65 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) |
2024-01-25 16:27:13 | 38.1525 | 38.42694 | 7.35 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:24:43 | 38.19056 | 38.42417 | 12.1 | ML | 3.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:23:00 | 38.83861 | 26.89 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [07.78 km] Aliağa (İzmir) |
2024-01-25 16:21:30 | 38.18611 | 38.42333 | 7.03 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:20:17 | 38.20417 | 38.44722 | 7.06 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:18:56 | 38.18778 | 38.4475 | 7.02 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:15:13 | 38.49417 | 38.39 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
2024-01-25 16:14:10 | 38.20028 | 38.41917 | 7.0 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:13:13 | 38.18528 | 38.41639 | 7.0 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:09:19 | 38.18528 | 38.43139 | 7.0 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:06:48 | 38.165 | 38.43139 | 7.0 | ML | 3.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 16:06:39 | 38.33917 | 38.3975 | 17.75 | ML | 3.1 | Battalgazi (Malatya) |
2024-01-25 16:04:04 | 38.19889 | 38.45889 | 13.88 | MW | 5.2 | Battalgazi (Malatya) |
2024-01-25 15:48:03 | 38.05417 | 37.53556 | 6.98 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 15:21:09 | 42.49722 | 27.43583 | 7.14 | ML | 1.7 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [48.55 km] Kofçaz (Kırklareli) |
2024-01-25 14:57:44 | 38.45722 | 39.60806 | 8.59 | ML | 2.0 | Maden (Elazığ) |
2024-01-25 14:56:08 | 38.24222 | 38.16889 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 14:25:34 | 38.19667 | 37.69167 | 7.09 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 14:21:18 | 39.655 | 40.95944 | 7.0 | ML | 1.4 | Çat (Erzurum) |
2024-01-25 13:47:04 | 37.705 | 36.25694 | 7.0 | ML | 1.6 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 13:33:31 | 42.80028 | 41.48778 | 6.47 | ML | 2.2 | Ochamchire, Abhazya (Gürcistan) – [142.39 km] Hopa (Artvin) |
2024-01-25 13:31:34 | 38.20889 | 38.62083 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) |
2024-01-25 13:23:11 | 37.68944 | 35.37083 | 6.99 | ML | 2.0 | Aladağ (Adana) |
2024-01-25 13:19:49 | 41.1375 | 28.85472 | 6.39 | ML | 1.5 | Sultangazi (İstanbul) |
2024-01-25 13:10:17 | 40.78917 | 27.48472 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [08.38 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
2024-01-25 13:03:22 | 37.56444 | 36.08528 | 6.99 | ML | 1.8 | Sumbas (Osmaniye) |
2024-01-25 12:36:59 | 39.33472 | 31.14361 | 6.9 | ML | 1.8 | Çifteler (Eskişehir) |
2024-01-25 12:33:26 | 38.135 | 27.3025 | 7.0 | ML | 1.2 | Torbalı (İzmir) |
2024-01-25 12:29:21 | 39.74278 | 41.25722 | 5.78 | ML | 1.2 | Tekman (Erzurum) |
2024-01-25 12:22:54 | 38.98361 | 43.52361 | 5.86 | ML | 1.6 | Van Gölü – [01.74 km] Erciş (Van) |
2024-01-25 12:04:15 | 38.06306 | 38.36806 | 6.94 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-01-25 12:03:02 | 37.44667 | 40.28778 | 6.99 | ML | 1.5 | Mazıdağı (Mardin) |
2024-01-25 11:55:36 | 37.99139 | 37.63694 | 6.98 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 11:53:13 | 39.67028 | 41.38389 | 8.14 | ML | 1.4 | Tekman (Erzurum) |
2024-01-25 11:47:24 | 39.9925 | 33.95639 | 8.13 | ML | 1.0 | Delice (Kırıkkale) |
2024-01-25 11:25:31 | 39.16778 | 40.13667 | 7.0 | ML | 2.0 | Yayladere (Bingöl) |
2024-01-25 11:16:32 | 39.92278 | 34.13639 | 6.99 | ML | 2.1 | Delice (Kırıkkale) |
2024-01-25 11:08:47 | 38.19 | 27.62889 | 7.0 | ML | 1.1 | Bayındır (İzmir) |
2024-01-25 11:07:04 | 38.70278 | 34.69361 | 0.27 | ML | 1.2 | Merkez (Nevşehir) |
2024-01-25 10:26:44 | 38.19639 | 38.11028 | 7.0 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 10:25:21 | 38.30833 | 38.24778 | 10.86 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 10:13:44 | 37.90222 | 36.63861 | 7.01 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 10:13:00 | 38.43528 | 39.40472 | 7.0 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) |
2024-01-25 10:12:30 | 37.87306 | 36.65667 | 6.59 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 10:03:55 | 39.51861 | 39.83667 | 7.0 | ML | 1.9 | Pülümür (Tunceli) |
2024-01-25 10:00:52 | 39.27361 | 41.16917 | 7.04 | ML | 1.5 | Varto (Muş) |
2024-01-25 09:40:25 | 37.7725 | 34.99333 | 8.13 | ML | 1.5 | Çamardı (Niğde) |
2024-01-25 09:35:05 | 39.74306 | 39.02139 | 7.0 | ML | 1.1 | Kemah (Erzincan) |
2024-01-25 09:25:06 | 38.37 | 37.58861 | 7.01 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) |
2024-01-25 09:17:42 | 39.11972 | 42.30806 | 6.99 | ML | 1.3 | Bulanık (Muş) |
2024-01-25 08:37:05 | 38.22306 | 38.06806 | 6.9 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 08:21:47 | 37.87611 | 36.32944 | 7.01 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 08:02:28 | 38.15389 | 36.90333 | 7.0 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 07:29:04 | 38.38722 | 39.09667 | 6.95 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
2024-01-25 07:09:44 | 38.11667 | 37.78694 | 6.26 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 07:04:08 | 38.18833 | 38.6175 | 7.03 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-01-25 07:02:39 | 38.28389 | 38.28361 | 6.99 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 06:52:54 | 38.05278 | 36.74389 | 7.02 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 06:38:43 | 38.30694 | 37.51083 | 7.1 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 06:33:30 | 36.46833 | 28.43639 | 7.02 | ML | 1.2 | Akdeniz – [34.46 km] Marmaris (Muğla) |
2024-01-25 06:03:14 | 35.60306 | 36.63944 | 12.42 | ML | 2.1 | Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [50.28 km] Altınözü (Hatay) |
2024-01-25 05:52:33 | 37.05194 | 28.87472 | 7.0 | ML | 2.1 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-01-25 05:51:28 | 38.28306 | 38.17556 | 7.01 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-01-25 05:38:20 | 38.11222 | 36.95972 | 6.97 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 05:10:13 | 38.49972 | 37.4025 | 7.0 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) |
2024-01-25 05:09:22 | 38.42556 | 39.20306 | 7.03 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) |
2024-01-25 05:04:57 | 37.43861 | 37.15083 | 7.38 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 05:02:40 | 38.82861 | 37.47611 | 7.02 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) |
2024-01-25 04:50:50 | 38.16222 | 37.18167 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 04:04:16 | 38.37611 | 37.65167 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-01-25 03:45:53 | 38.83083 | 37.46778 | 7.02 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) |
2024-01-25 03:41:31 | 38.44361 | 37.54528 | 6.96 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
2024-01-25 02:59:11 | 37.79278 | 36.17028 | 6.69 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
2024-01-25 02:50:13 | 39.48889 | 39.81917 | 7.0 | ML | 3.0 | Pülümür (Tunceli) |
2024-01-25 02:45:12 | 37.39833 | 36.49139 | 7.11 | ML | 1.2 | Düziçi (Osmaniye) |
2024-01-25 02:38:08 | 38.37583 | 37.48861 | 7.02 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-01-25 02:27:08 | 37.95444 | 38.0575 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 02:08:47 | 38.24083 | 37.77806 | 7.09 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 02:06:32 | 38.21667 | 37.76556 | 6.85 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 01:45:04 | 38.10472 | 38.57667 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) |
2024-01-25 01:41:53 | 38.49528 | 39.18944 | 17.9 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) |
2024-01-25 01:35:24 | 38.54778 | 41.46861 | 6.97 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) |
2024-01-25 01:34:38 | 40.07194 | 40.98056 | 10.09 | ML | 1.5 | Aziziye (Erzurum) |
2024-01-25 01:17:40 | 38.085 | 37.84056 | 5.21 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-01-25 01:05:47 | 37.6825 | 35.38389 | 16.24 | ML | 2.1 | Aladağ (Adana) |
2024-01-25 00:58:53 | 38.17306 | 38.32194 | 7.01 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
SON DAKİKA SARSINTILAR KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.25 17:37:34 37.9115 36.3310 1.6 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 17:34:02 38.6585 37.2090 10.2 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 17:14:50 40.2140 31.7763 8.8 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.01.25 17:07:54 37.3902 42.4095 5.0 -.- 2.7 -.- TOPTEPE-(SIRNAK) İlksel
2024.01.25 17:03:45 38.2105 38.3752 5.3 -.- 3.3 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.25 17:00:09 38.5277 31.8457 4.3 -.- 1.5 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2024.01.25 16:52:27 38.3117 38.5230 20.5 -.- 1.2 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2024.01.25 16:48:16 38.3203 36.9723 5.1 -.- 1.7 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 16:47:26 38.8432 37.3980 1.6 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 16:44:51 35.5082 27.2463 3.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.25 16:28:14 37.8232 36.0930 5.0 -.- 2.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.25 16:24:43 38.2083 38.3282 1.1 -.- 3.5 3.5 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2024.01.25 16:24:43)
2024.01.25 16:04:04 38.1650 38.4328 6.7 -.- 5.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.25 15:48:03 38.0757 37.4977 2.8 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 14:57:45 38.5742 39.6917 23.5 -.- 2.3 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.01.25 14:31:45 38.9630 35.7892 12.2 -.- 1.4 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2024.01.25 14:26:44 40.6735 26.3827 5.0 -.- 1.7 -.- SABANMERA-KESAN (EDIRNE) İlksel
2024.01.25 13:47:05 37.5750 36.1590 5.2 -.- 1.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.25 13:33:26 42.9095 42.6878 7.3 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2024.01.25 13:23:11 37.6943 35.4045 5.3 -.- 2.1 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.25 13:19:49 41.1072 28.8668 0.0 -.- 1.4 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel
2024.01.25 13:03:21 37.4777 36.1117 7.4 -.- 1.7 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.25 12:44:15 36.1522 33.5610 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.01.25 12:36:59 39.3358 31.1553 5.3 -.- 1.9 -.- EMINEKIN-CIFTELER (ESKISEHIR) İlksel
2024.01.25 12:33:26 38.1917 27.3423 19.1 -.- 1.3 -.- TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.01.25 11:55:36 38.0803 37.5677 10.8 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.25 11:25:31 39.2385 40.1208 9.9 -.- 2.5 -.- BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.01.25 11:16:33 39.9130 34.1072 3.8 -.- 2.2 -.- BARAKLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2024.01.25 11:08:47 38.2372 27.6872 4.0 -.- 1.8 -.- ERGENLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.01.25 10:26:46 38.2357 38.0102 16.9 -.- 1.7 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.25 10:25:21 38.3507 38.2143 5.0 -.- 2.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.01.25 10:13:44 37.9093 36.6982 5.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 10:12:30 37.9210 36.7623 11.1 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 10:03:55 39.5620 39.8568 3.9 -.- 2.2 -.- BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.01.25 09:40:22 37.6392 35.1492 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.25 09:25:08 38.6587 37.4308 2.6 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.25 09:24:03 38.4470 37.5065 3.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.25 08:27:18 37.8978 26.8593 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.25 08:21:47 37.9002 36.4182 5.0 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 08:02:28 38.1592 36.9090 5.0 -.- 3.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 07:09:46 38.2043 37.8280 3.9 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.25 07:02:25 38.4185 37.4848 10.8 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.25 06:04:20 37.3747 35.2742 9.4 -.- 1.0 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2024.01.25 05:52:33 37.0642 28.9063 8.4 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.25 05:38:20 38.1792 36.9655 5.0 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 05:10:12 38.5640 37.2417 5.0 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 05:02:41 38.7832 37.4780 2.4 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 04:50:47 38.4027 37.3813 7.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 04:04:16 38.4355 37.6482 8.2 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.25 03:45:53 38.8035 37.5230 5.0 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 03:41:31 38.4507 37.4375 5.0 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.25 02:59:11 37.7622 36.2322 5.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.25 02:50:13 39.5325 39.8772 5.0 -.- 3.1 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.01.25 02:45:13 37.3685 36.5252 9.1 -.- 1.0 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.25 02:38:07 38.3915 37.4235 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 02:27:08 38.0095 37.9532 5.0 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.25 02:08:47 38.2983 37.7635 5.0 -.- 1.3 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.25 01:45:05 38.1435 38.4838 3.1 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.25 01:34:38 40.0813 41.0267 7.5 -.- 2.0 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.01.25 01:17:29 37.5465 37.2832 6.0 -.- 1.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 01:05:47 37.6475 35.3673 5.0 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.25 00:44:58 37.9860 36.4308 2.6 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.25 00:19:55 38.8017 37.4985 5.5 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 00:18:09 38.8280 37.5085 5.9 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.25 00:03:31 37.0142 36.3502 5.0 -.- 1.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel