
İstanbul baraj doluluk oranları son ayların en yüksek düzeyinde seyrediyor. 10 barajda su ölçüsü yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yağışların devam etmesi beklenirken, İSKİ baraj doluluk oranları son durum merak ediliyor. İşte baraj doluluk oranları 8 Ocak 2024

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
Barajların doluluk oranlar toplam 10 barajda yüzde 52,96 olarak ölçüldü. En düşük su düzeyine sahip Pabuçdere Barajı’nda su ölçüsü yüzde 24,41, en yüksek su ölçüsü ise yüzde 84,42 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 235371000 | 70.27 | – |
| Darlik | 107500000 | 64.27 | – |
| Elmali | 9600000 | 86.31 | – |
| Terkos | 162241000 | 44.77 | – |
| Alibey | 34143000 | 62.04 | – |
| BCekmece | 148943000 | 44.68 | – |
| Sazlidere | 88730000 | 36.62 | – |
| Istrancalar | 6231000 | 44.57 | – |
| Kazandere | 17424000 | 39.75 | – |
| Pabucdere | 58500000 | 24.22 |

