
Son dakika sarsıntı mi oldu? Günün birinci saatlerinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam, derinlik ve yerler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından dakika dakika duyuruluyor. Bugün Marmara Denizi ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yeni sarsıntılar yaşandı. Malatya’da 1.8 büyüklüğünde sarsıntı saat 06.42’de olurken Denizli-Pazarcık merkezli 2.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Bilhassa geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta gerçekleşen sarsıntılar sebebiyle son zelzeleler listesi dikkatle takip ediliyor. İş yerlerinde ve meskenlerinde zelzele olduğunu hisseden vatandaşlar sarsıntı listesine göz atıyor. 9 Ocak Salı günü yaşanan zelzelelerin büyüklüğü 1.4 ile 3.1 ortasında değişiyor. Pekala Artık sarsıntı mi oldu? En son hangi vilayette sarsıntı oldu? İşte, 9 Ocak Salı günü gerçekleşen depremler…

SON DAKİKA ZELZELE Mİ OLDU 9 OCAK SALI?
Son dakika Türkiye’de Marmara Denizi, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Sivas, Bursa üzere vilayetlerde yeni zelzeleler yaşandı. Son 5 zelzeleye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
06:42:42 1.7 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENİZİ)
06:42:20 1.8 MALATYA
06:11:17 1.8 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENİZİ)
05:31:23 1.8 GÜLÜMUŞAĞI-(MALATYA)
05:24:29 1.3 ACIPAYAM-(ELAZIĞ)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.09 06:42:42 40.4275 28.8318 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 06:42:20 38.3400 38.2862 5.2 -.- 1.8 -.- MALATYA İlksel
2024.01.09 06:11:17 40.4277 28.8683 4.5 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 05:31:23 38.2463 38.5602 6.8 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.09 05:24:29 38.5203 39.2892 5.3 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.01.09 04:56:28 40.4317 28.8402 1.1 -.- 3.1 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.09 04:39:57 38.2712 37.0245 14.4 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:31:38 40.8165 27.9992 6.8 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.01.09 04:09:21 37.4350 37.1153 5.4 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 04:05:16 38.0148 37.4827 2.7 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:51 38.4335 37.2558 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 03:32:02 39.2833 36.9548 26.4 -.- 1.9 -.- CEVIRME-ULAS (SIVAS) REVIZE01 (2024.01.09 03:32:10)
2024.01.09 03:25:45 38.4368 37.4652 5.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.09 02:40:50 40.0875 28.6497 4.9 -.- 2.0 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.01.09 02:21:51 37.2980 36.8358 4.9 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 02:13:47 38.0407 36.6220 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.09 00:11:41 37.4300 36.7887 10.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD YENİ SARSINTI BİLGİSİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 09-01-2024 06:42:21 | 38.2969 | 38.2428 | 9.6 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 615625 |
| 09-01-2024 06:11:16 | 40.3881 | 28.8386 | 6.98 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.06 km] Mudanya (Bursa) | 615624 |
| 09-01-2024 05:31:23 | 38.1275 | 38.5567 | 7 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | 615622 |
| 09-01-2024 05:24:29 | 38.4436 | 39.1364 | 7.06 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | 615623 |
| 09-01-2024 04:56:28 | 40.4133 | 28.8386 | 10.63 | ML | 3.1 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.35 km] Mudanya (Bursa) | 615619 |
| 09-01-2024 04:39:57 | 38.0247 | 37.0908 | 7.51 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 615621 |
| 09-01-2024 04:31:39 | 40.7769 | 27.9747 | 6.92 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [21.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 615620 |
| 09-01-2024 04:09:21 | 37.4239 | 37.1642 | 11.62 | ML | 2.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 615618 |
| 09-01-2024 04:05:16 | 38.0197 | 37.5053 | 6.81 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 615617 |
| 09-01-2024 03:32:07 | 38.2744 | 38.2669 | 7 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 615616 |
| 09-01-2024 03:25:44 | 38.3903 | 37.5119 | 6.96 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | 615615 |
| 09-01-2024 02:40:50 | 40.0711 | 28.6233 | 6.99 | ML | 1.7 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 615614 |
| 09-01-2024 02:21:51 | 37.3075 | 36.8606 | 7 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 615613 |
| 09-01-2024 02:13:47 | 38.0386 | 36.6117 | 7.23 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 615612 |
| 09-01-2024 00:52:13 | 38.2708 | 38.7339 | 7.01 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 615611 |
| 09-01-2024 00:30:32 | 38.0347 | 37.2064 | 6.89 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 615610 |
| 09-01-2024 00:11:42 | 37.4008 | 36.7917 | 6.99 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 615609 |
| 08-01-2024 23:58:24 | 38.0633 | 38.205 | 6.98 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 615608 |
| 08-01-2024 23:42:49 | 38.0667 | 36.6061 | 7.14 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 615607 |
| 08-01-2024 23:20:29 | 38.3603 | 37.3669 | 7.05 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615606 |
