Son zelzeleler, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son datalara nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 19 Ocak 2024 tarihli son sarsıntılar listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
19 OCAK 2024 SON ZELZELELER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
07:07:36 38.4640 37.3733 18.6 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
06:56:06 38.4340 37.5388 8.0 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
05:30:43 37.6245 35.3775 7.4 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
05:25:52 38.1783 36.8772 8.5 -.- 1.1 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
04:55:45 38.5307 37.1698 11.3 -.- 1.2 -.- BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:52:12 36.4217 24.9688 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:41:11 39.9013 42.8713 25.4 -.- 1.5 -.- GONCALI-ELESKIRT (AGRI)
03:57:15 38.0432 36.2630 5.0 -.- 0.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
03:51:44 38.3828 37.3352 8.3 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:36:35 38.4227 37.3512 17.0 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
03:33:46 37.2938 35.0718 1.6 -.- 1.7 -.- MARASLI-KARAISALI (ADANA)
03:19:40 38.4612 37.4973 2.4 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
03:17:36 38.2723 36.8843 19.1 -.- 1.4 -.- EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
02:57:45 38.0753 37.7710 14.7 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:49:42 38.2585 37.8172 14.0 -.- 1.2 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:49:31 39.3847 40.7313 7.8 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:39:08 39.8808 28.6960 6.5 -.- 2.0 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
02:38:33 37.5807 35.5800 8.1 -.- 1.1 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
02:21:49 37.3608 36.9123 6.6 -.- 1.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
02:20:35 38.2983 27.3602 12.2 -.- 1.4 -.- DOGANCILAR-BUCA (IZMIR)
02:05:52 38.4465 22.6242 16.2 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
01:40:48 38.0728 36.9440 2.4 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:23:25 37.8360 36.1838 1.6 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
01:14:46 37.6405 35.3917 5.0 -.- 2.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
00:39:39 37.6157 35.3423 5.5 -.- 3.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
00:21:59 37.7163 36.5060 5.0 -.- 2.0 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:14:46 38.1380 38.3677 3.7 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
00:00:45 38.3513 37.7915 6.1 -.- 1.4 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
KANDİLLİ ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
ADIYAMANda Riçhter ölçeğine nazaran 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Adıyaman ve ilçelerinde hissedilen sarsıntıda birinci belirlemelere nazaran rastgele bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum İdare (AFAD) Başkanlığı bilgilerine nazaran, saat 23.37de merkez üssü Adıyamanın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine nazaran 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerden 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda, Adıyaman ve ilçelerinden de hissedildi. Vilayet genelinde başlatılan saha taramalarında birinci belirlemelere nazaran sarsıntıda rastgele bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)