Az evvel sarsıntı mi oldu en son nerede zelzele oldu 1 Şubat 2024 soruları Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılarla gündeme geliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya üzere vilayetlerde de ufak zelzeleler, son dakika zelzeleler listesine yansıyor. Sistemlerine yansıyan sismik bilgileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli’den alınan bilgilere nazaran Adana’da 3.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Öte yandan Adıyaman, İzmir, Erzincan, Antalya üzere vilayetlerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Pekala, bugün zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? İşte, 1 Şubat 2024 AFAD Kandilli Türkiye son sarsıntılar ekranı.
EN SON NEREDE SARSINTI OLDU?
AFAD’ın datalarına göre Adana’da 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Saat 19:36’da gerçekleşen zelzele, yerin 7.08 KM derininde oldu.?
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-01 20:27:06 | 39.37222 | 38.83389 | 7.01 | ML | 2.2 | İliç (Erzincan) | Detay |
2024-02-01 19:36:19 | 37.85389 | 36.15889 | 7.08 | ML | 3.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 19:28:40 | 37.92056 | 36.48222 | 7.06 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 19:06:06 | 37.78972 | 37.62194 | 9.69 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-02-01 18:49:48 | 37.96639 | 27.10222 | 8.3 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.92 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 18:45:56 | 37.95417 | 27.15083 | 9.15 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.13 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 18:41:02 | 38.05361 | 37.26306 | 7.41 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 18:37:01 | 36.0125 | 36.05833 | 7.0 | ML | 2.7 | Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-02-01 17:53:35 | 36.79278 | 31.98861 | 7.07 | ML | 1.5 | Gündoğmuş (Antalya) | Detay |
2024-02-01 17:45:35 | 37.26833 | 36.95722 | 6.96 | ML | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-02-01 17:42:36 | 39.85083 | 41.80389 | 10.91 | ML | 1.2 | Köprüköy (Erzurum) | Detay |
2024-02-01 17:31:33 | 36.00111 | 28.10111 | 6.59 | ML | 1.7 | Akdeniz – [70.00 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-02-01 17:12:18 | 38.26944 | 38.81944 | 6.84 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-02-01 16:58:52 | 37.96944 | 27.13611 | 9.69 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.19 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 16:53:39 | 37.26667 | 36.95056 | 8.08 | ML | 3.1 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-02-01 16:20:43 | 39.60139 | 32.28722 | 14.43 | ML | 1.0 | Polatlı (Ankara) | Detay |
2024-02-01 16:01:27 | 37.925 | 35.43472 | 6.72 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-02-01 15:56:31 | 37.49111 | 36.98417 | 6.01 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 15:54:07 | 37.32556 | 37.04 | 8.49 | ML | 2.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 15:25:49 | 40.41472 | 28.82667 | 8.01 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.36 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-02-01 15:24:26 | 38.19167 | 38.70528 | 7.2 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-02-01 15:16:17 | 39.5675 | 39.80194 | 7.09 | ML | 2.3 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2024-02-01 15:10:06 | 38.85389 | 43.52472 | 16.1 | ML | 1.8 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-02-01 13:56:22 | 41.51944 | 27.52556 | 7.03 | ML | 1.1 | Lüleburgaz (Kırklareli) | Detay |
2024-02-01 13:49:49 | 40.97333 | 31.31028 | 7.85 | ML | 0.9 | Yığılca (Düzce) | Detay |
2024-02-01 13:42:16 | 38.49639 | 37.36889 | 7.09 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-02-01 13:24:32 | 37.95861 | 27.11 | 11.78 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.53 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 13:23:15 | 37.83861 | 35.11889 | 13.24 | ML | 1.8 | Çamardı (Niğde) | Detay |
2024-02-01 13:06:04 | 37.52389 | 30.48889 | 7.02 | ML | 1.4 | Çeltikçi (Burdur) | Detay |
2024-02-01 13:03:25 | 40.22111 | 30.84194 | 7.0 | ML | 1.6 | Göynük (Bolu) | Detay |
2024-02-01 13:00:34 | 39.66083 | 29.49167 | 7.02 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-02-01 12:55:48 | 37.97111 | 27.13806 | 9.97 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.04 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 12:53:07 | 39.38639 | 29.23583 | 7.0 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-02-01 12:43:43 | 39.55056 | 29.87444 | 6.7 | ML | 1.1 | Merkez (Kütahya) | Detay |
2024-02-01 12:43:23 | 38.18972 | 38.49583 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-02-01 12:33:47 | 38.68556 | 39.45528 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-02-01 12:27:58 | 38.09528 | 32.75639 | 6.85 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-02-01 12:23:09 | 39.51 | 28.15472 | 7.0 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-02-01 12:02:35 | 38.43833 | 39.40472 | 6.99 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-02-01 11:58:40 | 37.40167 | 37.08472 | 11.45 | ML | 2.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 11:28:07 | 36.88694 | 29.37833 | 7.0 | ML | 1.5 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
2024-02-01 11:19:21 | 38.11722 | 37.73972 | 7.02 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 11:09:09 | 38.385 | 39.08694 | 7.01 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-02-01 11:00:59 | 37.51833 | 37.17639 | 6.16 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 10:48:56 | 40.20778 | 41.30667 | 6.91 | ML | 1.1 | Yakutiye (Erzurum) | Detay |
2024-02-01 10:43:46 | 37.97806 | 27.14556 | 8.48 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.47 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 10:38:41 | 38.18944 | 38.47833 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-02-01 10:29:00 | 37.78917 | 36.15972 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 10:21:37 | 37.16417 | 37.33361 | 6.45 | ML | 1.7 | Şehitkamil (Gaziantep) | Detay |
2024-02-01 10:18:34 | 37.14389 | 31.18917 | 5.59 | ML | 1.3 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2024-02-01 10:09:40 | 39.0925 | 27.51944 | 7.0 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-02-01 09:17:54 | 37.71944 | 35.93444 | 7.0 | ML | 1.6 | Feke (Adana) | Detay |
2024-02-01 09:09:24 | 37.97333 | 27.10056 | 10.19 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.28 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 09:07:05 | 37.97444 | 29.08917 | 7.03 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-02-01 08:57:14 | 38.20722 | 38.25889 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 08:41:06 | 38.08 | 36.60806 | 6.93 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 08:33:20 | 37.04083 | 29.10361 | 6.88 | ML | 1.3 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-02-01 08:33:09 | 37.84583 | 36.1275 | 13.56 | ML | 3.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 08:29:22 | 37.97444 | 27.17889 | 8.32 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.41 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 08:23:44 | 37.80389 | 36.05444 | 6.81 | ML | 2.1 | Feke (Adana) | Detay |
2024-02-01 08:21:31 | 37.85306 | 36.12306 | 14.9 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 08:07:12 | 37.57278 | 35.26028 | 7.26 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-02-01 08:01:00 | 38.18083 | 38.05583 | 7.41 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 07:58:16 | 36.945 | 27.505 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [10.62 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-02-01 07:45:48 | 38.00556 | 36.48917 | 7.01 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 07:32:04 | 37.18944 | 36.68083 | 6.97 | ML | 2.5 | Bahçe (Osmaniye) | Detay |
2024-02-01 05:22:27 | 38.08722 | 37.81806 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 05:17:59 | 37.67639 | 35.75444 | 7.01 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-02-01 04:50:06 | 37.90694 | 28.78194 | 7.07 | ML | 1.2 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2024-02-01 04:40:49 | 38.17556 | 37.92194 | 9.72 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 04:31:46 | 37.96639 | 36.27083 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 04:29:41 | 37.92056 | 37.51083 | 7.03 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 04:24:53 | 37.835 | 36.09333 | 7.0 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 04:18:49 | 37.84083 | 36.12694 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-01 04:16:35 | 38.24333 | 38.10778 | 6.94 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 04:04:11 | 38.24167 | 38.15361 | 5.7 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 04:00:49 | 38.13722 | 37.82306 | 6.8 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 03:56:53 | 41.94111 | 33.62056 | 7.19 | ML | 1.5 | İnebolu (Kastamonu) | Detay |
2024-02-01 03:48:56 | 38.07694 | 38.18972 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-02-01 03:47:13 | 38.51806 | 39.6525 | 6.89 | ML | 1.4 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-02-01 03:36:52 | 37.92417 | 28.71611 | 6.99 | ML | 2.2 | Kuyucak (Aydın) | Detay |
2024-02-01 03:23:07 | 37.88944 | 36.71556 | 6.85 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 03:22:24 | 38.15556 | 37.84056 | 7.65 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 03:12:08 | 38.19806 | 38.48 | 7.32 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-02-01 03:05:06 | 38.2425 | 38.08 | 6.99 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 03:01:37 | 37.95194 | 27.14944 | 6.56 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.33 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 02:45:01 | 37.45694 | 37.18778 | 7.13 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 02:38:14 | 37.44278 | 37.2 | 7.25 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 02:10:24 | 38.18639 | 38.08833 | 9.29 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-01 02:05:16 | 38.09111 | 37.8775 | 7.08 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-01 01:51:27 | 37.96667 | 27.16306 | 7.79 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.27 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-01 00:51:06 | 38.23028 | 36.73389 | 6.98 | ML | 1.6 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-01 00:13:33 | 38.81611 | 38.67444 | 7.0 | ML | 1.0 | Keban (Elazığ) | Detay |
2024-02-01 00:08:56 | 38.10667 | 36.59306 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-31 23:43:32 | 37.11361 | 28.50611 | 7.15 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-01-31 23:41:33 | 37.16611 | 28.81833 | 7.0 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-01-31 23:19:27 | 37.44139 | 36.76056 | 7.05 | ML | 1.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-01-31 23:10:01 | 38.43833 | 37.49333 | 7.24 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-01-31 23:08:42 | 38.26889 | 38.15444 | 6.99 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-01-31 23:01:37 | 38.38333 | 37.22944 | 7.03 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON ZELZELELER EKRANI
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.01 21:30:31 37.9778 27.1120 3.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 20:27:06 39.3908 38.8722 5.0 -.- 2.4 -.- KAYMAKLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.02.01 19:36:17 37.8313 36.1412 5.0 -.- 3.1 3.1 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 19:28:41 37.9407 36.5123 5.3 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 19:06:10 37.7187 37.4383 25.3 -.- 1.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 18:49:48 37.9777 27.1308 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 18:45:56 37.9123 27.1497 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 18:40:58 38.0915 37.2715 5.0 -.- 1.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 18:37:01 36.0803 36.1280 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2024.02.01 17:53:35 36.7540 32.0452 6.4 -.- 2.0 -.- ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2024.02.01 17:45:35 37.2773 37.0440 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 17:42:35 40.1607 42.0583 5.0 -.- 1.7 -.- CAYIRDUZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.02.01 17:31:35 36.1635 28.1117 3.0 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.01 17:12:19 38.3298 38.9503 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.01 17:05:24 38.2818 36.1577 5.4 -.- 1.3 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 16:58:53 37.8897 27.1338 6.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 16:53:39 37.2735 36.9447 5.0 -.- 3.2 3.1 EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.01 15:56:31 37.4695 36.9828 4.8 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 15:54:07 37.3330 37.0440 5.4 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 15:25:49 40.4360 28.9240 1.6 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.01 15:16:17 39.5925 39.7892 9.4 -.- 2.4 -.- SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.02.01 15:10:07 38.8440 43.5437 8.7 -.- 2.4 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2024.02.01 14:28:36 36.1782 33.4403 0.0 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.02.01 13:51:29 40.4408 28.7118 4.9 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.01 13:49:49 40.8605 31.3965 22.3 -.- 1.0 -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.02.01 13:42:15 38.4427 37.3317 5.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.01 13:24:33 37.9595 27.1005 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 13:23:16 37.8468 35.0485 8.9 -.- 2.0 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.02.01 13:11:49 38.4575 37.3697 33.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.01 13:00:34 39.6407 29.4318 0.0 -.- 1.8 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.01 12:55:47 37.9828 27.1188 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 12:36:19 39.2358 29.2458 0.0 -.- 1.6 -.- ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.02.01 12:28:29 37.0465 29.4562 4.8 -.- 1.7 -.- ASMALI-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2024.02.01 12:24:02 35.2140 33.4735 0.0 -.- 0.9 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.02.01 12:02:35 38.4658 39.3723 4.0 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.01 11:58:40 37.3958 37.0683 8.2 -.- 2.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 11:47:00 35.2480 33.4503 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.02.01 11:28:06 36.8652 29.3897 5.0 -.- 1.8 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2024.02.01 11:19:20 38.0915 37.6850 13.0 -.- 1.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 11:12:45 38.5535 40.4018 9.5 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.01 11:09:10 38.4250 39.1547 3.4 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.01 11:00:59 37.5092 37.1640 1.2 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 10:43:46 37.9728 27.1257 8.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 10:29:01 37.8217 36.1592 7.5 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 10:21:36 37.1343 37.2443 0.0 -.- 1.6 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.01 10:18:33 37.3550 31.2563 111.0 -.- 1.3 -.- DEGIRMENOZU-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.02.01 09:17:54 37.6350 35.8147 5.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.01 08:41:08 38.1370 36.6407 21.2 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 08:33:19 37.0408 29.1465 19.5 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.02.01 08:33:09 37.8070 36.0880 6.1 -.- 2.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 08:29:21 37.9878 27.1343 5.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 08:23:44 37.8545 36.0900 10.4 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 08:02:33 34.5592 24.7207 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.01 08:01:00 38.2555 38.1743 0.0 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.01 07:58:16 36.9480 27.5178 2.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.01 07:45:48 38.0777 36.4705 22.0 -.- 1.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 07:32:03 37.1500 36.6510 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.01 06:59:07 38.1555 37.3965 24.8 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 05:17:58 37.6523 35.7405 9.5 -.- 1.7 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.01 04:31:45 37.9445 36.2327 5.5 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 04:29:40 38.0255 37.4748 9.9 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 04:24:52 37.8780 36.0103 4.9 -.- 1.1 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel
2024.02.01 04:18:48 37.8712 36.0307 16.7 -.- 1.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.01 04:16:33 38.3420 38.2010 3.6 -.- 1.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.02.01 03:56:56 41.9432 33.8192 5.1 -.- 1.6 -.- ESENYURT-INEBOLU (KASTAMONU) İlksel
2024.02.01 03:47:12 38.5657 39.5212 9.0 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2024.02.01 03:36:50 37.9477 28.7088 1.5 -.- 2.1 -.- GELENBE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.02.01 03:25:00 38.5993 24.5843 13.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.02.01 03:23:05 37.9300 36.6345 12.8 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 03:01:36 37.9613 27.1437 8.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 02:45:00 37.4002 37.1008 9.2 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 02:38:14 37.4012 37.1650 5.4 -.- 1.1 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 02:10:19 38.3993 37.4448 5.0 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 01:51:26 37.9617 27.1298 3.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.01 00:51:06 38.4113 36.7673 9.4 -.- 1.6 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.01 00:28:32 36.2507 36.1722 5.5 -.- 1.4 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2024.02.01 00:08:56 38.2107 36.6705 5.0 -.- 1.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel