BIST iştirak endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, muhakkak periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST iştirak endeksine uygun paylar listesi
| Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
| 1 | BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. |
| 2 | AVOD | A.V.O.D BESİN VE TARIM |
| 3 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
| 4 | ADGYO | ADRA GMYO |
| 5 | AFYON | AFYON CIMENTO |
| 6 | AKCNS | AKCANSA |
| 7 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
| 8 | AKSGY | AKIS GMYO |
| 9 | AKSA | AKSA |
| 10 | AKSEN | AKSA ENERJI |
| 11 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
| 12 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
| 13 | ALKA | ALKIM KAGIT |
| 14 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
| 15 | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
| 16 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
| 17 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
| 18 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
| 19 | ARZUM | ARZUM MESKEN ALETLERI |
| 20 | ASGYO | ASCE GMYO |
| 21 | ASELS | |
| 22 | ATAGY | ATA GMYO |
| 23 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
| 24 | ATATP | ATP YAZILIM |
| 25 | AVPGY | AVRUPAKENT GMYO |
| 26 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
| 27 | BANVT | BANVIT |
| 28 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
| 29 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
| 30 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
| 31 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
| 32 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
| 33 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
| 34 | BIOEN | BIOTREND ETRAF VE ENERJI |
| 35 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
| 36 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
| 37 | BORLS | BORLEASE OTOMOTIV |
| 38 | BURCE | BURCELIK |
| 39 | BURVA | BURCELIK VANA |
| 40 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
| 41 | CATES | CATES ELEKTRIK |
| 42 | CLEBI | CELEBI |
| 43 | CELHA | CELIK HALAT |
| 44 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
| 45 | CEMTS | CEMTAS |
| 46 | CMBTN | CIMBETON |
| 47 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
| 48 | CWENE | CW ENERJI |
| 49 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
| 50 | DARDL | DARDANEL |
| 51 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
| 52 | DESA | DESA DERI |
| 53 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
| 54 | DITAS | DITAS DOGAN |
| 55 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER |
| 56 | DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI |
| 57 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
| 58 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
| 59 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
| 60 | DOGUB | DOGUSAN |
| 61 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
| 62 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI |
| 63 | EGGUB | EGE GUBRE |
| 64 | EGPRO | EGE PROFIL |
| 65 | EKOS | EKOS TEKNOLOJI |
| 66 | EKSUN | EKSUN GIDA |
| 67 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
| 68 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
| 69 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
| 70 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
| 71 | ERSU | ERSU GIDA |
| 72 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
| 73 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
| 74 | EYGYO | EYG GMYO |
| 75 | FADE | FADE GIDA |
| 76 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
| 77 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
| 78 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
| 79 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
| 80 | FZLGY | FUZUL GMYO |
| 81 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
| 82 | GENTS | GENTAS |
| 83 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
| 84 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
| 85 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
| 86 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
| 87 | GOODY | GOOD-YEAR |
| 88 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
| 89 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
| 90 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
| 91 | HATSN | HATSAN GEMI |
| 92 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
| 93 | HUBVC | HUB GIRISIM |
| 94 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
| 95 | ICUGS | ICU GIRISIM |
| 96 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
| 97 | IHEVA | IHLAS MESKEN ALETLERI |
| 98 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
| 99 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
| 100 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
| 101 | INGRM | INGRAM BILISIM |
| 102 | INTEM | INTEMA |
| 103 | INVES | INVESTCO HOLDING |
| 104 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
| 105 | IEYHO | ISIKLAR GÜÇ YAPI HOL. |
| 106 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
| 107 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
| 108 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
| 109 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
| 110 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
| 111 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
| 112 | KLSER | KALESERAMIK |
| 113 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
| 114 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
| 115 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
| 116 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
| 117 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
| 118 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
| 119 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| 120 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
| 121 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
| 122 | KRVGD | KERVAN GIDA |
| 123 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
| 124 | KCAER | KOCAER CELIK |
| 125 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
| 126 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| 127 | KONYA | KONYA CIMENTO |
| 128 | KONKA | KONYA KAGIT |
| 129 | KGYO | KORAY GMYO |
| 130 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
| 131 | KRPLS | KOROPLAST PAKLIK AMBALAJ |
| 132 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
| 133 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
| 134 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
| 135 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
| 136 | KBORU | KUZEY BORU |
| 137 | LINK | LINK BILGISAYAR |
| 138 | LOGO | LOGO YAZILIM |
| 139 | LKMNH | LOKMAN TABİP SAGLIK |
| 140 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
| 141 | MANAS | MANAS GÜÇ YONETIMI |
| 142 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
| 143 | MAVI | MAVI GIYIM |
| 144 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
| 145 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
| 146 | MEKAG | MEKA BETON |
| 147 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
| 148 | MERCN | MERCAN KIMYA |
| 149 | MERKO | MERKO GIDA |
| 150 | MHRGY | MHR GMYO |
| 151 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| 152 | MIPAZ | MILPA |
| 153 | MPARK | MLP SAGLIK |
| 154 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
| 155 | MNDTR | MONDI TURKEY |
| 156 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
| 157 | NTGAZ | NATURELGAZ |
| 158 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
| 159 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
| 160 | NUHCM | NUH CIMENTO |
| 161 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
| 162 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
| 163 | ORGE | ORGE GÜÇ ELEKTRIK |
| 164 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
| 165 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
| 166 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
| 167 | OZSUB | OZSU BALIK |
| 168 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
| 169 | PARSN | PARSAN |
| 170 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| 171 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
| 172 | PCILT | PC BAĞLANTI MEDYA |
| 173 | PGSUS | PEGASUS |
| 174 | PEKGY | PEKER GMYO |
| 175 | PENGD | PENGUEN GIDA |
| 176 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI ESERLERİ DAGITIM |
| 177 | PETUN | PINAR ET VE UN |
| 178 | PNSUT | PINAR SUT |
| 179 | PKART | PLASTIKKART |
| 180 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
| 181 | POLHO | POLISAN HOLDING |
| 182 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
| 183 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
| 184 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
| 185 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
| 186 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
| 187 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
| 188 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
| 189 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
| 190 | SASA | SASA POLYESTER |
| 191 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
| 192 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
| 193 | SELGD | SELCUK GIDA |
| 194 | SELVA | SELVA GIDA |
| 195 | SRVGY | SERVET GMYO |
| 196 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
| 197 | SNGYO | SINPAS GMYO |
| 198 | SMRTG | SMART GUNES GÜCÜ TEK. |
| 199 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
| 200 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
| 201 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
| 202 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
| 203 | SURGY | SUR TATIL KONUTLARI GMYO |
| 204 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
| 205 | TABGD | TAB GIDA |
| 206 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
| 207 | TDGYO | TREND GMYO |
| 208 | TUKAS | TUKAS |
| 209 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
| 210 | TUPRS | TUPRAS |
| 211 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
| 212 | MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK |
| 213 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
| 214 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
| 215 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
| 216 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
| 217 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
| 218 | USAK | USAK SERAMIK |
| 219 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
| 220 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
| 221 | VRGYO | VERA KONSEPT GMYO |
| 222 | VERUS | VERUSA HOLDING |
| 223 | VESTL | VESTEL |
| 224 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
| 225 | YATAS | YATAS |
| 226 | YYLGD | YAYLA GIDA |
| 227 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| 228 | YUNSA | YUNSA |
| 229 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
| 230 | ZRGYO | ZIRAAT GMYO |
