
26 Şubat son dakika sarsıntılar listesi günlük ve saatlik olarak güncelleniyor. Türkiye’de bilhassa 2023 yılında birçok büyük zelzele meydana geldi. Son yıllarda artan sarsıntılar sonrası sarsıntılara olan hassasiyet ve farkındalık da arttı. Vakit zaman da “Az evvel sarsıntı mi oldu?” sorusu Google arama motoru üzerinden araştırılan hususlar ortasında yer edindi. Pekala, Bugün son zelzele nerde, saat kaçta oldu? İşte son dakika sarsıntılar listesi!

BUGÜN EN SON ZELZELE NEREDE OLDU?
AFAD bilgilerine nazaran son olarak Malatya Doğanşehir’de 3, Kars Digor’da 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ 26 ŞUBAT 2024
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 11:00:23 | 40.28778 | 43.23389 | 7.0 | ML | 2.0 | Kağızman (Kars) |
| 2024-02-26 10:18:56 | 39.57111 | 33.02333 | 7.03 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) |
| 2024-02-26 10:04:33 | 35.97 | 35.88917 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz – [05.84 km] Yayladağı (Hatay) |
| 2024-02-26 08:50:58 | 40.35778 | 27.65694 | 12.43 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [05.66 km] Bandırma (Balıkesir) |
| 2024-02-26 08:43:51 | 38.11778 | 36.58944 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 08:38:15 | 38.075 | 38.4725 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
| 2024-02-26 08:28:28 | 38.90722 | 31.12111 | 7.03 | ML | 1.0 | Bolvadin (Afyonkarahisar) |
| 2024-02-26 08:17:51 | 38.23278 | 37.86556 | 6.1 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-02-26 08:11:12 | 38.04167 | 37.65306 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-02-26 08:02:27 | 40.33583 | 43.27944 | 14.05 | ML | 1.9 | Digor (Kars) |
| 2024-02-26 07:36:09 | 39.87417 | 39.99 | 6.86 | ML | 1.4 | Çayırlı (Erzincan) |
| 2024-02-26 07:09:03 | 37.64389 | 27.75083 | 5.16 | ML | 1.4 | Koçarlı (Aydın) |
| 2024-02-26 07:08:56 | 38.02417 | 37.65972 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-02-26 07:08:18 | 40.39194 | 42.09056 | 5.73 | ML | 1.1 | Narman (Erzurum) |
| 2024-02-26 06:58:38 | 37.2975 | 37.05333 | 7.0 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 06:45:53 | 39.00861 | 27.87361 | 10.11 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) |
| 2024-02-26 06:44:05 | 38.90778 | 26.65444 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [14.69 km] Dikili (İzmir) |
| 2024-02-26 06:36:05 | 38.47056 | 39.17111 | 11.12 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) |
| 2024-02-26 06:33:40 | 38.00333 | 37.40194 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 06:32:51 | 40.33667 | 43.25889 | 7.01 | ML | 1.2 | Digor (Kars) |
| 2024-02-26 06:29:32 | 37.48361 | 37.05278 | 10.45 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 06:22:47 | 40.33667 | 43.21722 | 7.08 | ML | 3.4 | Digor (Kars) |
| 2024-02-26 06:00:56 | 37.97222 | 27.23833 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.38 km] Selçuk (İzmir) |
| 2024-02-26 05:58:49 | 38.26806 | 38.22667 | 6.95 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-02-26 05:55:53 | 38.24778 | 38.22667 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-02-26 05:49:16 | 36.635 | 28.90028 | 26.78 | ML | 1.2 | Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.87 km] Dalaman (Muğla) |
| 2024-02-26 05:48:13 | 36.545 | 29.00389 | 5.68 | ML | 1.4 | Akdeniz – Fethiye Körfezi – [08.38 km] Fethiye (Muğla) |
| 2024-02-26 05:35:58 | 35.77528 | 28.49833 | 49.01 | ML | 1.7 | Akdeniz – [92.55 km] Kaş (Antalya) |
| 2024-02-26 05:22:27 | 37.87583 | 35.29806 | 7.0 | ML | 1.8 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2024-02-26 05:19:09 | 38.45722 | 37.30889 | 7.11 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) |
| 2024-02-26 05:05:30 | 36.99083 | 31.66389 | 4.0 | ML | 1.9 | Akseki (Antalya) |
| 2024-02-26 04:56:30 | 36.05222 | 28.04917 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz – [64.55 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-02-26 04:53:45 | 38.46139 | 39.21861 | 7.96 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
| 2024-02-26 04:51:34 | 38.46472 | 27.04139 | 8.58 | ML | 1.6 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [02.90 km] Çiğli (İzmir) |
| 2024-02-26 04:51:02 | 40.28528 | 27.01139 | 7.46 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) |
| 2024-02-26 04:41:39 | 37.34 | 36.83417 | 7.0 | ML | 2.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 04:34:33 | 37.55806 | 36.38528 | 5.58 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 04:31:17 | 38.08222 | 37.79417 | 4.07 | ML | 2.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-02-26 04:28:20 | 37.97222 | 27.15444 | 5.68 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.37 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-02-26 04:22:49 | 38.13139 | 38.26056 | 6.93 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-02-26 04:22:32 | 39.99833 | 32.68639 | 7.03 | ML | 1.7 | Yenimahalle (Ankara) |
| 2024-02-26 04:11:30 | 38.18417 | 38.04667 | 6.93 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-02-26 04:04:49 | 37.95528 | 27.08361 | 10.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.36 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-02-26 04:00:45 | 37.7675 | 27.14528 | 6.83 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.07 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2024-02-26 04:00:05 | 37.75278 | 27.10222 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.52 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2024-02-26 03:57:20 | 38.36056 | 37.57972 | 7.0 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) |
| 2024-02-26 03:49:20 | 37.06083 | 28.35833 | 7.0 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) |
| 2024-02-26 03:27:32 | 37.87167 | 36.46167 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 03:22:51 | 39.85944 | 42.97417 | 7.09 | ML | 1.0 | Merkez (Ağrı) |
| 2024-02-26 03:18:30 | 37.98972 | 36.54167 | 6.43 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 03:17:24 | 39.37139 | 41.13583 | 7.0 | ML | 1.0 | Karlıova (Bingöl) |
| 2024-02-26 03:12:38 | 39.37194 | 41.26139 | 7.49 | ML | 1.4 | Tekman (Erzurum) |
| 2024-02-26 02:57:22 | 36.42472 | 28.72167 | 7.42 | ML | 1.7 | Akdeniz – [31.57 km] Dalaman (Muğla) |
| 2024-02-26 02:30:42 | 38.40833 | 37.56306 | 7.06 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) |
| 2024-02-26 02:29:07 | 37.64861 | 36.40361 | 5.4 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 02:26:39 | 37.96778 | 27.15778 | 9.7 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.94 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-02-26 02:15:13 | 37.86694 | 26.96472 | 12.96 | ML | 2.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.63 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-02-26 02:11:48 | 36.01806 | 36.05778 | 5.47 | ML | 1.5 | Yayladağı (Hatay) |
| 2024-02-26 02:08:16 | 39.17917 | 40.32528 | 7.0 | ML | 2.6 | Kiğı (Bingöl) |
| 2024-02-26 02:06:23 | 37.71694 | 27.07083 | 13.09 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.49 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2024-02-26 02:01:50 | 38.1 | 38.34194 | 6.93 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-02-26 01:55:23 | 38.82639 | 37.44389 | 7.0 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) |
| 2024-02-26 01:46:15 | 37.91694 | 36.66667 | 7.03 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 01:17:34 | 39.18 | 40.31917 | 7.0 | ML | 2.3 | Kiğı (Bingöl) |
| 2024-02-26 01:16:14 | 39.22222 | 41.72778 | 7.04 | ML | 1.8 | Hınıs (Erzurum) |
| 2024-02-26 00:59:21 | 37.31861 | 37.00444 | 7.06 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-02-26 00:56:15 | 37.97389 | 27.15944 | 9.35 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.41 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-02-26 00:39:23 | 38.21083 | 37.97667 | 12.67 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-02-26 00:35:39 | 38.25972 | 38.1775 | 7.01 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-02-26 00:07:32 | 37.0675 | 28.92583 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2024-02-26 00:05:13 | 40.75611 | 34.5325 | 6.96 | ML | 1.1 | İskilip (Çorum) |
| 2024-02-26 00:01:50 | 37.62139 | 36.18472 | 7.0 | ML | 1.4 | Kadirli (Osmaniye) |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ 26 ŞUBAT 2024
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–2024.02.26 11:27:55 37.9640 36.6213 9.3 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 11:17:53 37.0400 27.6413 7.4 -.- 2.9 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel2024.02.26 10:39:11 40.3208 43.2487 21.8 -.- 2.3 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel2024.02.26 10:04:26 35.7522 35.5557 6.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel2024.02.26 08:50:58 40.3688 27.6623 5.5 -.- 2.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel2024.02.26 08:43:41 38.8147 36.9463 26.8 -.- 1.7 -.- YAZYURDU-GURUN (SIVAS) İlksel2024.02.26 08:02:25 40.3017 43.2355 5.0 -.- 2.2 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel2024.02.26 07:09:02 37.6585 27.7512 7.3 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KOCARLI (AYDIN) İlksel2024.02.26 06:45:52 39.0117 27.8705 11.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2024.02.26 06:33:40 37.9982 37.3967 8.7 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 06:22:46 40.3553 43.3065 5.0 -.- 3.6 3.8 SORKUNLU-DIGOR (KARS) İlksel2024.02.26 05:49:15 36.6338 28.8577 25.5 -.- 1.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2024.02.26 05:48:12 36.5625 28.9615 10.8 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2024.02.26 05:22:26 37.8742 35.2813 2.0 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel2024.02.26 05:19:08 38.4558 37.2188 3.1 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 05:05:29 36.9772 31.7068 5.4 -.- 2.1 -.- CENDEVE-AKSEKI (ANTALYA) İlksel2024.02.26 04:51:32 38.4803 27.0337 16.0 -.- 1.8 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel2024.02.26 04:51:01 40.2980 27.0185 11.2 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel2024.02.26 04:41:38 37.3523 36.8822 1.4 -.- 2.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 04:34:32 37.6298 36.4553 5.6 -.- 1.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 04:31:17 38.1097 37.7747 4.9 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel2024.02.26 04:22:32 39.9860 32.6945 3.9 -.- 2.1 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel2024.02.26 03:49:19 37.0678 28.3868 12.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel2024.02.26 03:18:29 38.0415 36.5825 5.2 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 03:12:37 39.3082 41.1788 13.3 -.- 1.6 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS) İlksel2024.02.26 02:57:21 36.4202 28.7325 3.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel2024.02.26 02:29:07 37.6462 36.3783 7.1 -.- 1.5 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 02:26:39 37.9632 27.1418 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2024.02.26 02:22:59 37.0725 28.1483 16.0 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel2024.02.26 02:15:13 37.8495 26.9078 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2024.02.26 02:11:47 36.0485 36.0283 6.3 -.- 1.4 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel2024.02.26 02:08:15 39.2005 40.3623 5.0 -.- 2.8 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel2024.02.26 02:06:22 37.7665 27.0550 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2024.02.26 01:55:24 38.9090 37.4008 7.2 -.- 1.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel2024.02.26 01:17:34 39.1910 40.3360 1.0 -.- 2.6 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel2024.02.26 00:39:23 38.2143 37.9420 8.5 -.- 3.0 2.9 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel2024.02.26 00:35:40 38.0965 36.6717 15.1 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2024.02.26 00:01:51 37.5977 36.1652 7.9 -.- 1.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

