BIST iştirak endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, belli periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST iştirak endeksine uygun paylar listesi
BIST İŞTİRAK TÜM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ | ||
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | AVOD | A.V.O.D BESİN VE TARIM |
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
3 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
4 | AFYON | AFYON CIMENTO |
5 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
8 | AKSGY | AKIS GMYO |
9 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
10 | AKSA | AKSA |
11 | AKSEN | AKSA ENERJI |
12 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
13 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
14 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
15 | ALKA | ALKIM KAGIT |
16 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
17 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
18 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
19 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
20 | ASELS | |
21 | ASGYO | ASCE GMYO |
22 | ASTOR | ASTOR ENERJI |
23 | ATAGY | ATA GMYO |
24 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
25 | ATATP | ATP YAZILIM |
26 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
27 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
28 | BANVT | BANVIT |
29 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
30 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
31 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
32 | BERA | BERA HOLDING |
33 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
34 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
35 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
36 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
37 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
38 | BIOEN | BIOTREND ETRAF VE ENERJI |
39 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
40 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
41 | BOSSA | BOSSA |
42 | BURCE | BURCELIK |
43 | BURVA | BURCELIK VANA |
44 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
45 | CANTE | CAN2 TERMIK |
46 | CLEBI | CELEBI |
47 | CELHA | CELIK HALAT |
48 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
49 | CEMTS | CEMTAS |
50 | CMBTN | CIMBETON |
51 | CIMSA | CIMSA |
52 | CONSE | CONSUS ENERJI |
53 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
54 | CVKMD | CVK MADEN |
55 | CWENE | CW ENERJI |
56 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
57 | DARDL | DARDANEL |
58 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
59 | DESA | DESA DERI |
60 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
61 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
62 | DITAS | DITAS DOGAN |
63 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
64 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
65 | DGGYO | DOGUS GMYO |
66 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
67 | DOGUB | DOGUSAN |
68 | DYOBY | DYO BOYA |
69 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI |
70 | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
71 | EGGUB | EGE GUBRE |
72 | EGPRO | EGE PROFIL |
73 | EKSUN | EKSUN GIDA |
74 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
75 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
76 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
77 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
78 | ERSU | ERSU GIDA |
79 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
80 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
81 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
82 | EYGYO | EYG GMYO |
83 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
84 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
85 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
86 | FORTE | FORTE BILGI ILETISIM |
87 | FZLGY | FUZUL GMYO |
88 | GWIND | GALATA WIND ENERJI |
89 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
90 | GENIL | GEN ILAC |
91 | GENTS | GENTAS |
92 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
93 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
94 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
95 | GOODY | GOOD-YEAR |
96 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
97 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
98 | HLGYO | HALK GMYO |
99 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
100 | HUBVC | HUB GIRISIM |
101 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
102 | ICUGS | ICU GIRISIM |
103 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
104 | IHEVA | IHLAS MESKEN ALETLERI |
105 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
106 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
107 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
108 | IMASM | IMAS MAKINA |
109 | INGRM | INGRAM BILISIM |
110 | INTEM | INTEMA |
111 | INVES | INVESTCO HOLDING |
112 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
113 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
114 | IEYHO | ISIKLAR GÜÇ YAPI HOL. |
115 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
116 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
117 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
118 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
119 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
120 | KLSER | KALESERAMİK |
121 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
122 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
123 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
124 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
125 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
126 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
127 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
128 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
129 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
130 | KERVT | KEREVITAS GIDA |
131 | KRVGD | KERVAN GIDA |
132 | KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN |
133 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
134 | KCAER | KOCAER CELIK |
135 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
136 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
137 | KONYA | KONYA CIMENTO |
138 | KONKA | KONYA KAGIT |
139 | KGYO | KORAY GMYO |
140 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
141 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
142 | KRPLS | KOROPLAST PAKLIK AMBALAJ |
143 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
144 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
145 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
146 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
147 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
148 | LINK | LINK BILGISAYAR |
149 | LKMNH | LOKMAN TABİP SAGLIK |
150 | LUKSK | LUKS KADIFE |
151 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
152 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
153 | MANAS | MANAS GÜÇ YONETIMI |
154 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
155 | MAVI | MAVI GIYIM |
156 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
157 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
158 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
159 | MERCN | MERCAN KIMYA |
160 | MERKO | MERKO GIDA |
161 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
162 | MIPAZ | MILPA |
163 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
164 | MPARK | MLP SAGLIK |
165 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
166 | MNDTR | MONDI TURKEY |
167 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
168 | NTGAZ | NATURELGAZ |
169 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
170 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
171 | NUHCM | NUH CIMENTO |
172 | NUGYO | NUROL GMYO |
173 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
174 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
175 | ORGE | ORGE GÜÇ ELEKTRIK |
176 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT |
177 | OTKAR | OTOKAR |
178 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
179 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
180 | OZGYO | OZDERICI GMYO |
181 | OZRDN | OZERDEN PLASTIK |
182 | OZSUB | OZSU BALIK |
183 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
184 | PAGYO | PANORA GMYO |
185 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
186 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
187 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
188 | PCILT | PC BAĞLANTI MEDYA |
189 | PGSUS | PEGASUS |
190 | PEKGY | PEKER GMYO |
191 | PENGD | PENGUEN GIDA |
192 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI ESERLERİ DAGITIM |
193 | PETUN | PINAR ET VE UN |
194 | PNSUT | PINAR SUT |
195 | PKART | PLASTIKKART |
196 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
197 | POLHO | POLISAN HOLDING |
198 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
199 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
200 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
201 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
202 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
203 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
204 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
205 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
206 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
207 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
208 | SASA | SASA POLYESTER |
209 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI |
210 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
211 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
212 | SELGD | SELCUK GIDA |
213 | SELVA | SELVA GIDA |
214 | SRVGY | SERVET GMYO |
215 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
216 | SNGYO | SINPAS GMYO |
217 | SMRTG | SMART GUNES GÜCÜ TEK. |
218 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
219 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
220 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
221 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
222 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
223 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
224 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
225 | TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
226 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
227 | TDGYO | TREND GMYO |
228 | TSGYO | TSKB GMYO |
229 | TUCLK | TUGCELIK |
230 | TUKAS | TUKAS |
231 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
232 | TUPRS | TUPRAS |
233 | TRCAS | TURCAS PETROL |
234 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
235 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
236 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
237 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
238 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
239 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
240 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
241 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
242 | USAK | USAK SERAMIK |
243 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
244 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
245 | VERUS | VERUSA HOLDING |
246 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM |
247 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
248 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. |
249 | YATAS | YATAS |
250 | YYLGD | YAYLA GIDA |
251 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
252 | YUNSA | YUNSA |
253 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
KATILIM ENDEKSİ ŞİMDİKİ LİSTESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ