
Barajların doluluk oranı son Dakika İSKİ bilgileri ile açıklandı. Terkos, Alibey, Ömerli Barajı doluluk oranı kritik düzeyleri aşmaya başladı. İstanbul’da yağışlı sistemlerin birbiri arkasında gelmesiyle barajlardaki doluluk oranlarındaki artış süratle sürüyor. İstanbul BARAJ DOLULUK oranı son dakika

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının akabinde, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su düzeyi süratle yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 61.05’e dayandı.

İSTANBUL BARAH DOLULUK ORANI SON DAKİKA
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 235371000 | 80.14 | – |
| Darlik | 107500000 | 75.92 | – |
| Elmali | 9600000 | 87.88 | – |
| Terkos | 162241000 | 50.57 | – |
| Alibey | 34143000 | 70.3 | – |
| BCekmece | 148943000 | 52.5 | – |
| Sazlidere | 88730000 | 43.04 | – |
| Istrancalar | 6231000 | 56.15 | – |
| Kazandere | 17424000 | 50.68 | – |
| Pabucdere | 58500000 | 28.79 |
