BIST iştirak endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, makul periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST iştirak endeksine uygun paylar listesi
| Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
| 1 | AVOD | A.V.O.D BESİN VE TARIM |
| 2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
| 3 | ADGYO | ADRA GMYO |
| 4 | AFYON | AFYON CIMENTO |
| 5 | AKCNS | AKCANSA |
| 6 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
| 7 | AKSGY | AKIS GMYO |
| 8 | AKSA | AKSA |
| 9 | AKSEN | AKSA ENERJI |
| 10 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
| 11 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
| 12 | ALKA | ALKIM KAGIT |
| 13 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
| 14 | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
| 15 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
| 16 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
| 17 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
| 18 | ARZUM | ARZUM MESKEN ALETLERI |
| 19 | ASGYO | ASCE GMYO |
| 20 | ASELS | |
| 21 | ATAGY | ATA GMYO |
| 22 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
| 23 | ATATP | ATP YAZILIM |
| 24 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
| 25 | BANVT | BANVIT |
| 26 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
| 27 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
| 28 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
| 29 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
| 30 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
| 31 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
| 32 | BIOEN | BIOTREND ETRAF VE ENERJI |
| 33 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
| 34 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
| 35 | BURCE | BURCELIK |
| 36 | BURVA | BURCELIK VANA |
| 37 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
| 38 | CLEBI | CELEBI |
| 39 | CELHA | CELIK HALAT |
| 40 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
| 41 | CEMTS | CEMTAS |
| 42 | CMBTN | CIMBETON |
| 43 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
| 44 | CWENE | CW ENERJI |
| 45 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
| 46 | DARDL | DARDANEL |
| 47 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
| 48 | DESA | DESA DERI |
| 49 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
| 50 | DITAS | DITAS DOGAN |
| 51 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER |
| 52 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
| 53 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
| 54 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
| 55 | DOGUB | DOGUSAN |
| 56 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
| 57 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI |
| 58 | EGGUB | EGE GUBRE |
| 59 | EGPRO | EGE PROFIL |
| 60 | EKSUN | EKSUN GIDA |
| 61 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
| 62 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
| 63 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
| 64 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
| 65 | ERSU | ERSU GIDA |
| 66 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
| 67 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
| 68 | EYGYO | EYG GMYO |
| 69 | FADE | FADE GIDA |
| 70 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
| 71 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
| 72 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
| 73 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
| 74 | FZLGY | FUZUL GMYO |
| 75 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
| 76 | GENTS | GENTAS |
| 77 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
| 78 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
| 79 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
| 80 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
| 81 | GOODY | GOOD-YEAR |
| 82 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
| 83 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
| 84 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
| 85 | HATSN | HATSAN GEMI |
| 86 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
| 87 | HUBVC | HUB GIRISIM |
| 88 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
| 89 | ICUGS | ICU GIRISIM |
| 90 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
| 91 | IHEVA | IHLAS KONUT ALETLERI |
| 92 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
| 93 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
| 94 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
| 95 | INGRM | INGRAM BILISIM |
| 96 | INTEM | INTEMA |
| 97 | INVES | INVESTCO HOLDING |
| 98 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
| 99 | IEYHO | ISIKLAR GÜÇ YAPI HOL. |
| 100 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
| 101 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
| 102 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
| 103 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
| 104 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
| 105 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
| 106 | KLSER | KALESERAMIK |
| 107 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
| 108 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
| 109 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
| 110 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
| 111 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
| 112 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
| 113 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| 114 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
| 115 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
| 116 | KRVGD | KERVAN GIDA |
| 117 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
| 118 | KCAER | KOCAER CELIK |
| 119 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
| 120 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| 121 | KONYA | KONYA CIMENTO |
| 122 | KONKA | KONYA KAGIT |
| 123 | KGYO | KORAY GMYO |
| 124 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
| 125 | KRPLS | KOROPLAST PAKLIK AMBALAJ |
| 126 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
| 127 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
| 128 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
| 129 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
| 130 | LINK | LINK BILGISAYAR |
| 131 | LOGO | LOGO YAZILIM |
| 132 | LKMNH | LOKMAN DOKTOR SAGLIK |
| 133 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
| 134 | MANAS | MANAS GÜÇ YONETIMI |
| 135 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
| 136 | MAVI | MAVI GIYIM |
| 137 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
| 138 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
| 139 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
| 140 | MERCN | MERCAN KIMYA |
| 141 | MERKO | MERKO GIDA |
| 142 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| 143 | MIPAZ | MILPA |
| 144 | MPARK | MLP SAGLIK |
| 145 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
| 146 | MNDTR | MONDI TURKEY |
| 147 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
| 148 | NTGAZ | NATURELGAZ |
| 149 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
| 150 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
| 151 | NUHCM | NUH CIMENTO |
| 152 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
| 153 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
| 154 | ORGE | ORGE GÜÇ ELEKTRIK |
| 155 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
| 156 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
| 157 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
| 158 | OZSUB | OZSU BALIK |
| 159 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
| 160 | PARSN | PARSAN |
| 161 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| 162 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
| 163 | PCILT | PC BAĞLANTI MEDYA |
| 164 | PGSUS | PEGASUS |
| 165 | PEKGY | PEKER GMYO |
| 166 | PENGD | PENGUEN GIDA |
| 167 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI ESERLERİ DAGITIM |
| 168 | PETUN | PINAR ET VE UN |
| 169 | PNSUT | PINAR SUT |
| 170 | PKART | PLASTIKKART |
| 171 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
| 172 | POLHO | POLISAN HOLDING |
| 173 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
| 174 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
| 175 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
| 176 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
| 177 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
| 178 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
| 179 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
| 180 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
| 181 | SASA | SASA POLYESTER |
| 182 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
| 183 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
| 184 | SELGD | SELCUK GIDA |
| 185 | SELVA | SELVA GIDA |
| 186 | SRVGY | SERVET GMYO |
| 187 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
| 188 | SNGYO | SINPAS GMYO |
| 189 | SMRTG | SMART GUNES GÜCÜ TEK. |
| 190 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
| 191 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
| 192 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
| 193 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
| 194 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
| 195 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
| 196 | TDGYO | TREND GMYO |
| 197 | TUKAS | TUKAS |
| 198 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
| 199 | TUPRS | TUPRAS |
| 200 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
| 201 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
| 202 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
| 203 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
| 204 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
| 205 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
| 206 | USAK | USAK SERAMIK |
| 207 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
| 208 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
| 209 | VERUS | VERUSA HOLDING |
| 210 | VESTL | VESTEL |
| 211 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
| 212 | YATAS | YATAS |
| 213 | YYLGD | YAYLA GIDA |
| 214 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| 215 | YUNSA | YUNSA |
| 216 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
| 217 | ZRGYO | ZIRAAT GMYO |
