5 Aralık 2025, Cuma
No Result
View All Result
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
No Result
View All Result
Home GÜNDEM

NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE ZELZELE OLDU, SARSINTI Mİ OLDU?: Son dakika sarsıntı dataları Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi… İşte sarsıntı meydana gelen vilayetler

by
22 Ocak 2024
in GÜNDEM
0
NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE ZELZELE OLDU, SARSINTI Mİ OLDU?: Son dakika sarsıntı dataları Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi… İşte sarsıntı meydana gelen vilayetler
491
SHARES
1.4k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

Son sarsıntılar ekranı 19 Ocak tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik bilgileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli’den alınan bilgilere nazaran Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Öte yandan Kahramanmaraş, Malatya, Bolu’da da çok sayıda sarsıntı yaşandı. Pekala, bugün zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? İşte, 19 Ocak AFAD Kandilli Türkiye son zelzeleler ekranı.

EN SON NEREDE ZELZELE OLDU?

AFAD’ın bilgilerine göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

Saat 23:37’te gerçekleşen zelzele, yerin 7 km derininde oldu. 

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-01-18 23:37:23 38.11944 38.43361 7.01 MW 4.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-18 23:09:56 38.94333 39.77056 7.0 ML 2.7 Mazgirt (Tunceli) Detay
2024-01-18 22:28:53 37.69306 35.40694 7.02 ML 2.0 Aladağ (Adana) Detay
2024-01-18 21:38:49 36.39278 36.25667 6.98 ML 1.6 Antakya (Hatay) Detay
2024-01-18 20:23:19 40.52389 34.85083 7.0 ML 1.2 Merkez (Çorum) Detay
2024-01-18 20:22:38 37.81 37.73389 7.67 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-01-18 19:52:17 38.38806 37.58333 6.94 ML 2.0 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 19:31:11 39.32 34.00167 6.97 ML 1.7 Akpınar (Kırşehir) Detay
2024-01-18 19:18:50 38.07 37.41889 6.87 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 18:50:36 38.09389 36.46861 7.69 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 18:42:48 37.75417 36.56278 7.8 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 17:41:50 38.41667 37.53694 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 17:38:25 40.08667 39.86028 7.0 ML 1.1 Demirözü (Bayburt) Detay
2024-01-18 17:30:41 37.8425 36.18944 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-01-18 17:29:00 39.36083 28.35056 6.98 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-01-18 17:12:57 37.83056 36.13944 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-01-18 16:58:52 38.13472 38.51833 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-18 16:48:10 37.36361 36.92472 11.93 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 16:21:05 40.65278 34.10528 6.81 ML 1.7 Yapraklı (Çankırı) Detay
2024-01-18 16:05:41 38.06389 37.3275 6.98 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 15:59:25 38.59917 39.65444 7.34 ML 3.6 Merkez (Elazığ) Detay
2024-01-18 15:42:25 37.70417 35.39667 7.0 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-01-18 15:36:08 38.32222 37.44167 7.03 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 15:11:12 38.11944 38.56611 7.57 ML 2.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-18 15:06:57 40.63389 34.10111 7.29 ML 1.5 Merkez (Çankırı) Detay
2024-01-18 14:56:14 40.74778 34.13722 6.91 ML 1.5 Bayat (Çorum) Detay
2024-01-18 14:50:51 38.37583 37.57389 7.1 ML 2.5 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 14:49:36 38.90222 39.57556 7.15 ML 2.6 Pertek (Tunceli) Detay
2024-01-18 14:43:54 40.675 34.08639 12.84 ML 1.1 Yapraklı (Çankırı) Detay
2024-01-18 14:28:53 36.74583 36.11472 7.12 ML 2.4 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.29 km] Payas (Hatay) Detay
2024-01-18 13:50:45 38.60917 43.12056 7.0 ML 1.7 Van Gölü – [08.57 km] Tuşba (Van) Detay
2024-01-18 13:05:20 37.67722 35.33583 15.8 ML 1.5 Aladağ (Adana) Detay
2024-01-18 12:36:07 35.36111 27.69028 4.1 ML 2.1 Akdeniz – [145.98 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-01-18 12:22:17 39.53861 33.10222 6.66 ML 1.6 Bala (Ankara) Detay
2024-01-18 12:20:09 40.63444 34.05028 7.0 ML 1.1 Merkez (Çankırı) Detay
2024-01-18 11:56:13 39.46222 35.86056 8.55 ML 1.6 Çayıralan (Yozgat) Detay
2024-01-18 11:48:27 39.40889 28.20972 6.23 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-01-18 11:44:14 38.63889 25.60361 7.06 ML 2.0 Ege Denizi – [67.19 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-01-18 11:10:32 40.45167 28.82083 7.15 ML 2.1 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.69 km] Armutlu (Yalova) Detay
2024-01-18 10:47:36 37.71083 35.32028 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-01-18 10:20:33 37.16417 37.19667 7.0 ML 1.4 Şehitkamil (Gaziantep) Detay
2024-01-18 10:00:48 38.30083 38.79917 9.71 ML 2.5 Pütürge (Malatya) Detay
2024-01-18 09:33:30 38.47694 37.37722 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 09:12:36 38.46944 37.3875 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 09:11:42 38.26889 38.17417 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-01-18 09:05:36 37.70222 35.40417 18.98 MW 4.0 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-01-18 09:01:13 37.50611 37.15167 7.05 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 08:48:28 37.88806 36.575 7.8 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 08:30:10 38.2525 26.39333 5.59 ML 1.8 Ege Denizi – [04.21 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-01-18 08:15:45 38.43361 39.05861 14.32 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-01-18 08:02:37 37.80056 36.055 7.05 ML 1.5 Feke (Adana) Detay
2024-01-18 07:27:13 38.44111 37.38639 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 07:18:55 36.68472 36.07444 6.22 ML 1.7 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [12.76 km] İskenderun (Hatay) Detay
2024-01-18 07:18:45 40.63917 42.79611 10.95 ML 1.5 Selim (Kars) Detay
2024-01-18 06:26:09 37.07389 28.90611 7.01 ML 2.7 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-01-18 05:28:15 38.84694 37.44056 6.88 ML 1.3 Gürün (Sivas) Detay
2024-01-18 05:24:52 38.42333 37.52222 6.98 ML 1.2 Darende (Malatya) Detay
2024-01-18 05:19:19 37.84778 36.15917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-01-18 05:01:29 37.34917 37.08583 5.05 ML 0.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 04:48:51 38.32639 37.34306 7.02 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 04:38:52 39.12889 33.70222 6.92 ML 1.1 Hirfanlı Barajı – [02.29 km] Merkez (Kırşehir) Detay
2024-01-18 04:36:49 37.80083 36.10806 8.3 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-01-18 04:27:14 38.12806 38.51861 10.6 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-18 04:21:05 37.40639 36.88611 7.0 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 04:00:55 37.50167 37.20222 7.15 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 03:55:17 38.21028 38.04333 7.05 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-01-18 03:43:58 37.02889 36.77306 6.38 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep) Detay
2024-01-18 03:36:30 38.36639 37.43528 6.99 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 03:02:42 37.06 28.89139 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-01-18 02:58:26 36.89972 28.62361 7.0 ML 1.1 Köyceğiz Gölü – [04.18 km] Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-01-18 02:53:28 36.89056 35.515 7.0 ML 1.7 Yüreğir (Adana) Detay
2024-01-18 02:46:30 34.2575 23.6675 6.23 ML 2.9 Akdeniz Detay
2024-01-18 02:43:36 36.32056 36.18417 7.0 ML 1.8 Antakya (Hatay) Detay
2024-01-18 02:29:20 39.46722 35.86 6.99 ML 2.9 Çayıralan (Yozgat) Detay
2024-01-18 02:09:34 36.61806 28.20861 81.62 ML 2.0 Akdeniz – [09.03 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-01-18 02:09:15 40.39083 28.87278 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.28 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-01-18 01:50:36 38.19333 38.01278 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-01-18 01:26:47 37.9875 36.58611 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 01:21:15 37.6425 35.85667 7.0 ML 2.4 Kozan (Adana) Detay
2024-01-18 01:20:32 38.3575 37.61139 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-01-18 01:13:22 38.02528 37.52611 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-18 00:59:34 40.38944 28.79694 7.02 ML 1.5 Mudanya (Bursa) Detay
2024-01-18 00:54:54 38.02722 38.47278 7.0 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-18 00:47:47 38.19222 38.13806 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-01-18 00:34:41 38.23944 38.13944 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-01-18 00:27:32 36.70778 28.32083 7.0 ML 2.2 Akdeniz – [09.91 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-01-17 23:40:27 40.23917 42.75 7.0 ML 1.9 Sarıkamış (Kars) Detay
2024-01-17 23:08:30 37.80083 43.94889 7.0 ML 1.5 Başkale (Van) Detay
2024-01-17 22:44:50 37.93389 36.62528 7.02 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-17 22:44:48 38.19 38.70222 7.05 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2024-01-17 22:22:59 37.89111 37.87917 7.0 ML 1.5 Tut (Adıyaman) Detay
2024-01-17 22:20:29 37.90333 36.62694 6.14 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-17 22:15:41 38.10639 38.51972 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-01-17 22:12:55 36.16972 27.61556 6.75 ML 1.6 Ege Denizi – [59.11 km] Datça (Muğla) Detay
2024-01-17 22:03:15 37.35722 36.90028 7.46 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-17 21:56:54 37.47667 37.01056 6.08 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-01-17 21:50:19 38.22056 37.78389 10.33 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-01-17 21:47:38 40.42278 28.83694 6.31 ML 2.8 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.33 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-01-17 21:42:07 37.08028 28.81889 9.9 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-01-17 21:29:19 38.09417 38.33917 10.7 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.18 23:13:08 38.4380 37.4685 5.0 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 23:09:56 38.9630 39.8025 5.0 -.- 2.8 -.- DARIKENT-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2024.01.18 22:49:04 35.1850 27.5272 6.3 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ İlksel
2024.01.18 22:28:52 37.6503 35.3567 5.0 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.18 21:38:49 36.3805 36.2125 5.2 -.- 1.3 -.- OVAKENT-(HATAY) İlksel
2024.01.18 19:52:15 38.4042 37.4423 5.0 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 19:31:12 39.2765 33.9105 8.4 -.- 2.0 -.- YAGMURLUSARIUSAGI-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2024.01.18 19:18:51 38.0822 37.3183 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 18:50:37 38.1488 36.5007 5.0 -.- 1.9 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 18:42:51 37.6732 36.6732 14.1 -.- 1.3 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 17:50:37 37.2448 36.0867 10.6 -.- 1.7 -.- KOYYERI-(OSMANIYE) İlksel
2024.01.18 17:29:01 39.3405 28.2663 5.0 -.- 2.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.01.18 17:12:57 37.9163 36.0815 19.3 -.- 1.2 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.18 16:24:59 38.2268 36.8392 17.4 -.- 1.6 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 16:05:41 38.0933 37.2280 5.4 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 15:59:24 38.6150 39.6595 2.7 -.- 3.6 3.8 GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
2024.01.18 15:42:23 37.7192 35.4000 10.6 -.- 1.8 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.18 15:37:25 35.2512 33.6080 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.01.18 15:36:06 38.3865 37.3532 4.4 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 15:11:11 38.1707 38.5572 5.7 -.- 3.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) REVIZE01 (2024.01.18 15:11:11)
2024.01.18 14:56:15 40.7178 34.2497 7.9 -.- 1.9 -.- CERKES-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.01.18 14:50:50 38.4218 37.4518 2.3 -.- 2.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 14:49:37 38.9073 39.5745 8.2 -.- 2.4 -.- CIMENLI-(TUNCELI) İlksel
2024.01.18 14:28:52 36.7305 36.1508 8.8 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 13:50:44 38.5923 43.2227 17.5 -.- 1.7 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2024.01.18 13:22:41 40.1725 31.6747 0.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.01.18 13:21:26 35.0267 23.7995 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 13:14:42 40.9192 29.7758 0.0 -.- 1.5 -.- OSMANLI-KORFEZ (KOCAELI) İlksel
2024.01.18 13:05:18 37.6865 35.3817 9.5 -.- 1.5 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.18 13:02:00 38.0325 32.4920 0.0 -.- 1.3 -.- BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.01.18 12:38:09 39.4385 28.0980 5.0 -.- 1.3 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.01.18 12:36:06 35.2300 27.4592 13.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 12:27:23 37.5825 35.6423 9.4 -.- 1.3 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.18 12:22:17 39.5660 33.1995 5.0 -.- 1.1 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.01.18 12:03:16 36.2603 33.6967 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.01.18 11:56:12 39.4590 35.8912 4.2 -.- 1.7 -.- CATKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.18 11:48:26 39.3925 28.2465 15.6 -.- 1.2 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.01.18 11:44:12 38.6910 25.4452 9.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.18 11:22:10 38.1645 37.1808 16.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 11:10:32 40.4273 28.8542 11.9 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 10:47:33 37.4212 35.3068 8.2 -.- 1.6 -.- KALEDAGI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2024.01.18 10:37:05 36.6555 33.0125 12.6 -.- 1.1 -.- KAYAONU-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2024.01.18 10:20:33 37.1878 37.2050 0.0 -.- 1.6 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.18 10:06:28 39.0845 27.5387 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.18 10:00:48 38.3145 38.8378 8.1 -.- 2.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 09:33:29 38.5540 37.2743 8.3 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 09:24:26 37.0690 28.5010 8.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.18 09:12:34 38.6675 37.2383 5.3 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.18 09:05:34 37.6790 35.4005 1.3 -.- 4.0 4.1 KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.18 08:48:27 37.8832 36.5493 10.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 07:18:53 36.7703 36.3173 10.4 -.- 1.4 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.18 06:26:09 37.0780 28.9167 11.8 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 06:07:12 39.3718 44.5308 5.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2024.01.18 05:43:16 38.5128 37.3215 4.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 05:35:07 39.2992 43.1162 9.8 -.- 1.5 -.- KARBASAN-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.01.18 05:34:45 34.4965 25.5692 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 05:28:14 38.8128 37.3680 6.7 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.18 04:48:49 38.3505 37.2483 5.0 -.- 2.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 04:38:51 39.1047 33.7272 6.6 -.- 1.3 -.- TOKLUMEN-(KIRSEHIR) İlksel
2024.01.18 04:27:14 38.1378 38.5130 4.7 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.18 04:21:04 37.3978 36.9045 5.9 -.- 1.2 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 04:19:39 38.6203 24.6128 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.18 04:01:12 36.2058 25.4508 16.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 03:58:38 34.9442 32.4438 18.1 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESİTİ İlksel
2024.01.18 03:56:05 34.7510 24.8570 10.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 03:43:56 37.0065 36.6270 6.6 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.18 03:36:28 38.4413 37.3032 9.8 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 03:02:41 37.0755 28.9243 1.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 02:58:25 36.9220 28.6775 1.8 -.- 1.4 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 02:53:26 36.9282 35.5185 5.6 -.- 2.0 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.01.18 02:46:30 35.6875 22.5822 34.2 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:43:35 36.3105 36.2027 5.3 -.- 1.5 -.- DERINCE-(HATAY) İlksel
2024.01.18 02:35:03 36.2280 36.2315 19.7 -.- 1.0 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2024.01.18 02:29:20 39.4480 35.9213 5.0 -.- 2.9 -.- CATKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.18 02:17:10 40.4235 28.8747 11.7 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 02:15:34 35.5368 27.1112 8.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:09:34 36.1583 28.2042 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:09:15 40.4237 28.8845 6.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 02:05:26 34.4080 24.8003 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 01:50:36 38.1890 37.9423 9.4 -.- 1.3 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.18 01:48:41 34.4860 24.8247 9.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 01:26:47 38.0932 36.6730 7.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 01:21:14 37.5842 35.8703 4.9 -.- 2.3 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.18 01:20:31 38.4700 37.5378 4.8 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 00:59:33 40.4063 28.8315 10.1 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.18 00:27:29 36.7358 28.2038 60.6 -.- 2.2 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

Tags: afaddakikadatalarıdepremgelengüncellendigÜndemİştekaçkandillimeydanamıneredeoldusarsıntışiddetinde?sontarafındanvilayetler…zelzele

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)
Instagram Twitter

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • Künye ve İletişim
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş

No Result
View All Result
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş