
Son zelzeleler ekranı 15 Ocak tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik bilgileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli’den alınan bilgilere nazaran bugün Ege Denizi, Antalya Körfezi, Muğla Milas’ta küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi. Kahramanmaraş, Malatya, Bolu’da da çok sayıda zelzele yaşandı. Pekala, bugün sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? İşte, 15 Ocak AFAD Kandilli Türkiye son zelzeleler ekranı.

EN SON NEREDE SARSINTI OLDU?
AFAD datalarına nazaran saat 20:24’te Yeşilyurt Malatya’da 1.5 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.0 KM olarak kaydedildi.

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 20:24:44 | 38.21028 | 38.13056 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 20:09:20 | 37.96139 | 27.13 | 10.39 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.04 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2024-01-15 19:42:04 | 38.29333 | 38.17222 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 19:41:42 | 37.84917 | 36.20278 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-01-15 19:38:24 | 38.06389 | 38.19694 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-15 19:19:01 | 37.06056 | 28.8525 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 19:07:34 | 38.12222 | 37.86667 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 18:38:14 | 37.09056 | 28.44139 | 7.0 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 18:36:21 | 38.32306 | 37.63333 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 18:22:02 | 38.07667 | 37.76139 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 18:18:27 | 36.81806 | 27.30667 | 7.09 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [16.70 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 17:54:34 | 36.81944 | 27.32222 | 6.84 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [16.72 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 17:29:14 | 36.80806 | 27.28417 | 13.14 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [17.76 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 17:19:40 | 38.305 | 38.26889 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 16:54:28 | 37.59667 | 30.01083 | 9.32 | ML | 1.2 | Merkez (Burdur) | Detay |
| 2024-01-15 16:49:59 | 41.07778 | 39.02139 | 7.42 | ML | 1.5 | Karadeniz – [05.05 km] Görele (Giresun) | Detay |
| 2024-01-15 16:36:41 | 36.71306 | 26.83722 | 4.17 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [49.36 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 16:35:09 | 38.22056 | 38.04083 | 9.43 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 16:35:05 | 36.82667 | 27.305 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [15.73 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 16:23:27 | 36.81833 | 27.28556 | 7.15 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [16.61 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 16:15:48 | 36.83139 | 27.255 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [15.49 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 16:11:50 | 37.50361 | 37.02222 | 4.84 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 16:09:14 | 36.81861 | 27.30556 | 6.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [16.63 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 15:40:52 | 37.43889 | 37.22472 | 15.58 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 15:23:06 | 37.85917 | 36.18556 | 7.07 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-01-15 15:18:21 | 36.80472 | 27.28056 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [18.14 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 14:37:35 | 38.23944 | 38.06917 | 6.98 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 14:23:17 | 38.10389 | 37.29028 | 7.19 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 13:27:47 | 38.29194 | 38.88167 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 13:27:32 | 38.37694 | 37.43722 | 7.14 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 13:06:16 | 39.48556 | 28.17278 | 7.31 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2024-01-15 12:58:27 | 39.37222 | 29.27222 | 7.0 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2024-01-15 12:49:01 | 38.25833 | 38.09278 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 12:31:14 | 38.25361 | 38.81778 | 7.61 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 12:28:34 | 38.07694 | 32.60667 | 6.99 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | Detay |
| 2024-01-15 12:09:27 | 36.18556 | 28.91 | 7.09 | ML | 1.4 | Akdeniz – [35.72 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 12:00:06 | 38.21222 | 38.01917 | 6.82 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 11:57:34 | 37.45417 | 37.175 | 6.72 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 11:56:07 | 38.58722 | 43.10556 | 7.1 | ML | 1.8 | Van Gölü – [09.88 km] Tuşba (Van) | Detay |
| 2024-01-15 11:53:55 | 38.26 | 38.08556 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 11:47:21 | 38.13917 | 38.59194 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 11:39:36 | 38.76361 | 40.37333 | 6.38 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | Detay |
| 2024-01-15 11:25:03 | 38.1925 | 38.69278 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 10:59:56 | 39.59472 | 27.03111 | 7.53 | ML | 1.5 | Edremit (Balıkesir) | Detay |
| 2024-01-15 10:59:07 | 39.37167 | 26.30833 | 7.04 | ML | 2.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-01-15 10:58:01 | 40.74417 | 41.91806 | 6.73 | ML | 1.2 | Oltu (Erzurum) | Detay |
| 2024-01-15 10:56:49 | 37.58972 | 29.99194 | 11.06 | ML | 2.0 | Merkez (Burdur) | Detay |
| 2024-01-15 10:27:33 | 36.48778 | 36.5 | 7.03 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
| 2024-01-15 10:03:07 | 38.36444 | 37.49056 | 6.79 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 09:59:03 | 35.78917 | 28.59611 | 16.79 | ML | 2.6 | Akdeniz – [84.67 km] Kaş (Antalya) | Detay |
| 2024-01-15 09:52:15 | 35.76167 | 28.49417 | 33.8 | ML | 1.9 | Akdeniz – [93.77 km] Kaş (Antalya) | Detay |
| 2024-01-15 09:33:33 | 38.15083 | 36.53417 | 7.38 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 09:31:24 | 36.91833 | 36.15 | 6.75 | ML | 1.6 | Erzin (Hatay) | Detay |
| 2024-01-15 09:23:13 | 37.49056 | 43.97778 | 11.19 | ML | 1.7 | Yüksekova (Hakkari) | Detay |
| 2024-01-15 09:23:12 | 36.775 | 31.18722 | 38.36 | ML | 2.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [06.75 km] Manavgat (Antalya) | Detay |
| 2024-01-15 08:36:12 | 37.45778 | 37.20694 | 13.79 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 08:26:04 | 37.06167 | 28.83917 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 08:07:45 | 37.65861 | 35.91667 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2024-01-15 07:52:25 | 39.34167 | 28.42028 | 6.97 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2024-01-15 07:36:36 | 37.46778 | 37.18722 | 7.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 07:34:14 | 37.88222 | 37.88528 | 7.0 | ML | 1.0 | Tut (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-15 07:28:52 | 38.02722 | 36.58833 | 7.04 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 07:24:21 | 38.32667 | 37.37111 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 07:22:29 | 38.31389 | 28.30889 | 6.26 | ML | 1.4 | Kiraz (İzmir) | Detay |
| 2024-01-15 07:15:29 | 38.00889 | 37.52583 | 7.0 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 07:10:16 | 36.22694 | 28.91306 | 6.56 | ML | 1.9 | Akdeniz – [32.59 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 06:51:30 | 38.39944 | 37.50389 | 7.0 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 06:48:49 | 37.83778 | 36.24083 | 7.35 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-01-15 06:34:33 | 38.18028 | 38.62139 | 6.99 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 06:30:57 | 38.11889 | 36.90278 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 06:14:23 | 38.32861 | 37.41889 | 7.0 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 06:12:25 | 40.88556 | 31.69222 | 10.64 | ML | 2.2 | Merkez (Bolu) | Detay |
| 2024-01-15 06:09:01 | 38.47417 | 39.14861 | 7.17 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2024-01-15 06:07:08 | 38.03778 | 38.25861 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-15 05:55:52 | 38.44972 | 37.55306 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 05:52:48 | 38.28389 | 38.79 | 7.6 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 05:42:32 | 38.49472 | 39.14444 | 14.84 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2024-01-15 05:39:14 | 38.21944 | 38.77667 | 6.88 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 04:59:32 | 37.52056 | 37.18389 | 10.5 | ML | 2.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 03:57:20 | 35.99472 | 28.83806 | 6.4 | ML | 1.6 | Akdeniz – [53.41 km] Kaş (Antalya) | Detay |
| 2024-01-15 03:52:11 | 39.40861 | 33.67722 | 7.02 | ML | 1.0 | Kaman (Kırşehir) | Detay |
| 2024-01-15 03:50:33 | 37.45806 | 37.1925 | 10.99 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 03:39:40 | 38.19139 | 38.01833 | 7.29 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 03:16:22 | 36.99611 | 29.50111 | 6.81 | ML | 0.9 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
| 2024-01-15 03:05:27 | 38.20222 | 37.67722 | 7.13 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 03:03:01 | 39.38278 | 26.30306 | 7.05 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [12.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-01-15 03:00:19 | 40.33194 | 25.86917 | 6.53 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [11.22 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
| 2024-01-15 02:48:07 | 38.05083 | 37.59194 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-15 02:44:58 | 38.27722 | 37.22222 | 12.78 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 02:33:34 | 36.22694 | 36.14361 | 7.0 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2024-01-15 02:02:57 | 36.22306 | 28.94389 | 17.16 | ML | 2.5 | Akdeniz – [30.68 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2024-01-15 01:50:00 | 39.37639 | 26.30556 | 6.99 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-01-15 01:20:46 | 38.08 | 38.3725 | 12.15 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-15 01:16:54 | 37.61889 | 36.13889 | 7.04 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2024-01-15 01:02:57 | 38.32833 | 37.42611 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 00:41:00 | 37.895 | 26.93278 | 12.4 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.76 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2024-01-15 00:33:09 | 40.89278 | 31.66361 | 11.97 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | Detay |
| 2024-01-15 00:30:12 | 38.05361 | 37.23917 | 6.88 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-15 00:29:15 | 37.49194 | 26.81222 | 6.99 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [35.32 km] Söke (Aydın) | Detay |
| 2024-01-15 00:13:31 | 39.50333 | 37.97667 | 7.02 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.15 20:37:13 39.4780 28.2677 5.3 -.- 2.2 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.01.15 20:09:19 37.9652 27.1102 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 19:41:41 37.8340 36.2453 5.0 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.15 19:07:33 38.1558 37.8688 1.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.15 18:18:27 36.8490 27.3197 5.0 -.- 2.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 17:54:34 36.8637 27.3280 7.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 17:29:15 36.8762 27.3292 5.4 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 17:19:39 38.3340 38.2620 15.5 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.15 17:14:54 38.1307 36.5635 18.0 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 16:36:48 36.7883 27.1548 16.1 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 16:35:08 38.2603 38.0692 8.4 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.15 16:23:27 36.8510 27.2978 6.9 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 15:40:52 37.4857 37.2217 7.8 -.- 1.6 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 15:23:05 37.8983 36.1717 3.0 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.15 14:23:16 38.0758 37.2653 9.2 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 14:15:31 38.0588 36.3602 20.3 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 13:27:48 38.3863 38.9352 9.3 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.15 13:27:30 38.5597 37.4653 21.6 -.- 1.5 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.15 12:58:27 39.3325 29.2553 0.0 -.- 1.2 -.- EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.01.15 12:52:09 35.0855 34.0187 5.9 -.- 1.6 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel
2024.01.15 12:44:18 39.6315 29.3330 0.0 -.- 1.5 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.01.15 12:42:07 36.1537 33.5395 0.0 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.01.15 12:25:19 37.1813 27.8458 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.15 12:23:05 37.2095 27.8655 0.0 -.- 1.3 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.15 12:19:58 37.2412 27.9043 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.15 12:01:47 45.7595 26.5968 85.7 -.- 4.4 -.- ROMANYA İlksel
2024.01.15 11:56:06 38.6128 43.1230 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2024.01.15 11:39:36 38.8643 40.4007 9.2 -.- 1.8 -.- ASAGIKOY-(BINGOL) İlksel
2024.01.15 10:59:56 39.6188 27.0448 11.3 -.- 1.8 -.- CAMCI-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2024.01.15 10:59:46 38.8040 40.0403 19.0 -.- 2.0 -.- KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.01.15 10:59:06 39.3792 26.3078 7.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 10:56:49 37.6455 29.9743 8.1 -.- 1.8 -.- ONACAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.01.15 10:27:34 36.5067 36.4512 8.4 -.- 1.8 -.- CILOGLANHUYUGU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.15 10:22:21 38.7667 37.3490 7.1 -.- 1.4 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.15 10:03:06 38.4855 37.2150 11.6 -.- 1.7 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 09:59:03 35.7390 28.6083 28.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.15 09:52:13 35.7430 28.5498 20.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.15 09:33:33 38.1838 36.5403 12.3 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 09:31:26 36.5357 36.5203 10.1 -.- 1.2 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.15 09:23:09 36.6933 31.1460 25.3 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 08:07:44 37.6548 35.8605 5.2 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.15 07:28:54 38.1550 36.5403 18.5 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 07:24:23 38.4362 37.3403 8.1 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.15 07:22:29 38.3142 28.2977 7.4 -.- 1.5 -.- OVACIK-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2024.01.15 07:10:15 36.2262 28.9312 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.15 06:51:27 38.7517 37.4452 26.5 -.- 1.0 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.15 06:48:48 37.8558 36.1658 16.1 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.15 06:34:33 38.2360 38.5850 5.5 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.15 06:30:57 38.1462 36.9097 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 06:14:23 38.3812 37.3573 8.5 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 06:12:25 40.8937 31.6725 5.7 -.- 2.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.15 06:09:01 38.5198 39.2450 11.5 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2024.01.15 05:55:52 38.4872 37.5070 8.6 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.15 05:42:33 38.5042 39.2937 9.3 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.15 05:36:14 38.5112 39.2698 5.2 -.- 1.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.15 04:59:32 37.5058 37.1362 5.5 -.- 2.8 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 04:48:27 37.9488 41.3337 5.5 -.- 1.8 -.- IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN) İlksel
2024.01.15 04:40:02 40.4265 28.8823 5.9 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.15 03:57:20 36.0763 28.8033 3.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.15 03:39:23 37.5898 35.5728 15.4 -.- 1.1 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.15 03:12:35 36.2992 36.2008 5.0 -.- 1.3 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2024.01.15 03:05:28 38.2237 37.7168 11.0 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.15 03:03:01 39.3498 26.2237 13.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 03:00:19 40.3338 25.8785 14.3 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.01.15 02:44:57 38.3532 37.1095 7.6 -.- 1.1 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 02:33:33 36.2042 36.2395 5.7 -.- 1.5 -.- GOKCEGOZ-(HATAY) İlksel
2024.01.15 02:02:58 36.3035 28.9253 12.9 -.- 2.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.01.15 01:52:05 39.3865 26.1955 16.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 01:50:00 39.3552 26.2375 6.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 01:20:45 38.1202 38.3852 5.6 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.15 01:16:53 37.5408 36.1048 9.8 -.- 1.2 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.01.15 01:02:57 38.4370 37.3055 12.6 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 00:46:52 40.7165 27.5218 10.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.15 00:41:00 37.8755 26.9375 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.15 00:33:09 40.8775 31.6872 11.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.15 00:30:12 38.1585 37.1672 5.0 -.- 1.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.15 00:29:16 37.5012 26.8553 4.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.15 00:12:12 39.4745 25.9648 5.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
