
Son dakika zelzele mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen son sarsıntılar liste formunda yayınlanıyor. 20 Ocak cumartesi günü son olarak Aydıncık Açıkları-Mersin bölgesinde 1.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Gün boyunca gerçekleşen zelzelelerin büyüklüklüğü 1.2 ile 3.0 ortasında olduğu. Bilhassa dün Sivas Gürun’da gerçekleşen sarsıntıların akabinde bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Zelzele olan son 5 ilçe ise Göksun, Geniz, Bayındır, Doğanşehir ve Darende oldu. Pekala Az evvel sarsıntı mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika nerede sarsıntı oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 20 Ocak sarsıntılar listesi…

SON DAKİKA ZELZELE Mİ OLDU?
Türkiye genelinde gerçekleşen son 5 zelzeleye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2024.01.20 18:08:06 36.0697 33.5450 1.7 -.- 1.6 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.01.20 17:27:12 38.9970 29.4923 13.7 -.- 1.9 -.- COMAKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.01.20 17:15:48 38.1608 36.7072 5.0 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 16:49:42 38.2253 27.6673 13.6 -.- 1.5 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.01.20 16:37:02 38.0645 37.5947 8.4 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ 20 OCAK 2024
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 18:38:34 | 38.00917 | 37.57028 | 6.92 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 18:28:21 | 38.18194 | 38.68028 | 9.49 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 18:08:09 | 36.08972 | 33.53722 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz – [08.99 km] Gülnar (Mersin) | Detay |
| 2024-01-20 18:02:37 | 39.825 | 29.33833 | 6.66 | ML | 1.3 | Keles (Bursa) | Detay |
| 2024-01-20 17:27:12 | 39.13111 | 29.47139 | 6.36 | ML | 1.7 | Gediz (Kütahya) | Detay |
| 2024-01-20 17:13:28 | 37.18528 | 36.93333 | 7.01 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-20 16:57:03 | 38.44167 | 39.13889 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2024-01-20 16:37:01 | 38.01889 | 37.69361 | 7.4 | ML | 2.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 16:26:45 | 37.53333 | 37.07694 | 13.28 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 15:45:02 | 39.45972 | 35.85028 | 10.09 | ML | 2.5 | Çayıralan (Yozgat) | Detay |
| 2024-01-20 15:16:58 | 38.02694 | 37.56417 | 7.12 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 15:01:50 | 40.55722 | 33.83889 | 5.1 | ML | 1.2 | Merkez (Çankırı) | Detay |
| 2024-01-20 13:25:28 | 37.23667 | 36.84889 | 10.52 | ML | 2.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-20 13:06:51 | 37.86611 | 36.25139 | 6.92 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-01-20 12:58:09 | 38.29222 | 37.57667 | 13.2 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 12:51:53 | 38.12222 | 32.65639 | 7.0 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
| 2024-01-20 12:39:36 | 37.37306 | 31.91222 | 10.8 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
| 2024-01-20 12:21:55 | 37.15528 | 37.195 | 7.85 | ML | 1.0 | Şehitkamil (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-20 12:18:51 | 36.785 | 32.10278 | 7.0 | ML | 1.0 | Gündoğmuş (Antalya) | Detay |
| 2024-01-20 11:07:51 | 37.91139 | 28.80056 | 10.86 | ML | 2.4 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
| 2024-01-20 10:24:05 | 38.81056 | 37.35833 | 26.07 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 10:21:03 | 36.92167 | 27.96333 | 7.1 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.44 km] Milas (Muğla) | Detay |
| 2024-01-20 09:47:33 | 37.07667 | 28.90611 | 6.95 | ML | 2.5 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2024-01-20 09:44:23 | 37.52111 | 37.17583 | 10.81 | ML | 2.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 09:39:38 | 38.24 | 37.18833 | 6.86 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 09:22:01 | 38.17444 | 38.12056 | 6.99 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 09:13:00 | 37.95972 | 36.34306 | 5.93 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 08:57:58 | 38.86 | 37.45472 | 7.0 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 08:35:22 | 37.04 | 28.58889 | 7.0 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2024-01-20 08:07:53 | 36.55889 | 38.47333 | 7.08 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.07 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
| 2024-01-20 07:47:48 | 38.25139 | 38.25528 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 07:45:16 | 38.82639 | 37.45528 | 6.98 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 07:40:07 | 39.39194 | 38.34472 | 12.67 | ML | 2.8 | Divriği (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 07:34:53 | 37.77278 | 36.03472 | 7.9 | ML | 1.5 | Feke (Adana) | Detay |
| 2024-01-20 07:32:40 | 38.8225 | 37.445 | 7.01 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 07:31:22 | 36.72694 | 28.06944 | 54.63 | ML | 2.4 | Ege Denizi – Hisarönü Körfezi – [02.52 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2024-01-20 07:22:58 | 37.67583 | 35.43028 | 6.99 | ML | 1.9 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2024-01-20 07:20:18 | 38.4875 | 37.39111 | 7.01 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 07:06:11 | 38.07889 | 37.88306 | 10.85 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 06:59:33 | 38.49694 | 37.37 | 19.97 | ML | 2.5 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 06:47:58 | 38.23583 | 38.16833 | 7.01 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 06:44:32 | 38.40306 | 39.50333 | 6.97 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) | Detay |
| 2024-01-20 06:41:40 | 38.12972 | 38.54083 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-20 06:31:31 | 38.22528 | 38.15167 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 06:06:01 | 38.10361 | 37.17333 | 7.0 | ML | 1.6 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 05:55:25 | 36.10444 | 36.17 | 7.25 | ML | 1.6 | Altınözü (Hatay) | Detay |
| 2024-01-20 05:08:35 | 38.83583 | 37.49889 | 7.01 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 05:04:26 | 38.24167 | 38.23917 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 04:52:23 | 38.82639 | 37.45389 | 7.03 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 04:50:16 | 38.84111 | 37.42528 | 7.01 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 04:48:11 | 39.86944 | 41.16389 | 14.53 | ML | 1.6 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
| 2024-01-20 04:26:10 | 37.92389 | 28.78028 | 7.0 | ML | 1.1 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
| 2024-01-20 04:24:25 | 37.6075 | 37.34639 | 7.53 | ML | 2.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 04:15:08 | 37.9725 | 38.21861 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-20 03:55:57 | 39.815 | 41.76056 | 6.1 | ML | 1.6 | Köprüköy (Erzurum) | Detay |
| 2024-01-20 03:49:05 | 38.91 | 38.30111 | 7.0 | ML | 1.4 | Arguvan (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 03:41:27 | 38.81806 | 37.45306 | 7.06 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 03:38:46 | 38.12361 | 36.5475 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 03:24:38 | 38.82222 | 37.42778 | 7.0 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 03:13:41 | 40.88778 | 31.66972 | 6.99 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
| 2024-01-20 03:08:27 | 38.82083 | 37.44333 | 7.07 | ML | 2.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 02:46:09 | 37.85972 | 36.68806 | 6.98 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 02:35:32 | 38.29417 | 38.2325 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 02:20:17 | 37.85333 | 36.64139 | 7.0 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-20 02:05:40 | 38.56861 | 38.035 | 7.0 | ML | 1.9 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 02:02:55 | 36.50778 | 38.41917 | 5.74 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
| 2024-01-20 02:01:58 | 38.82083 | 37.44028 | 7.04 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 01:55:08 | 37.85 | 37.82639 | 10.64 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-20 01:51:54 | 39.28056 | 25.68583 | 6.7 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [39.49 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-01-20 01:38:40 | 38.46222 | 37.35056 | 6.98 | ML | 3.4 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-20 01:29:51 | 39.32194 | 42.28 | 7.23 | ML | 2.3 | Malazgirt (Muş) | Detay |
| 2024-01-20 01:27:34 | 38.8275 | 37.46944 | 5.33 | MW | 4.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-01-20 01:13:09 | 36.89111 | 28.90028 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | Detay |
| 2024-01-20 00:31:04 | 38.10361 | 38.45889 | 7.26 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-20 00:27:09 | 37.1825 | 36.94111 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-20 00:18:12 | 39.35833 | 28.35917 | 7.0 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2024-01-20 00:17:05 | 38.04 | 42.56806 | 9.82 | ML | 1.6 | Hizan (Bitlis) | Detay |
| 2024-01-19 23:53:34 | 38.39417 | 37.40028 | 7.01 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 23:46:25 | 38.43444 | 37.27889 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 23:09:25 | 38.23667 | 37.30167 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 20:56:34 | 36.13306 | 35.87361 | 5.59 | ML | 1.9 | Akdeniz – [05.66 km] Samandağ (Hatay) | Detay |
| 2024-01-19 20:51:44 | 38.12389 | 38.54417 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-19 20:44:22 | 38.06694 | 38.01 | 7.0 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-19 20:21:12 | 37.90111 | 36.28333 | 7.01 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 20:03:26 | 37.2675 | 36.98167 | 9.26 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-19 19:24:28 | 38.08694 | 37.48889 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 19:20:10 | 38.3925 | 37.58944 | 7.03 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-01-19 18:56:13 | 38.10083 | 38.46722 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2024-01-19 18:50:52 | 38.22694 | 38.5575 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2024-01-19 18:44:53 | 40.64028 | 30.60444 | 7.0 | ML | 1.2 | Akyazı (Sakarya) | Detay |
| 2024-01-19 18:27:18 | 36.36417 | 36.15722 | 7.0 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2024-01-19 18:20:58 | 38.15444 | 38.10389 | 7.23 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-01-19 18:20:10 | 38.22333 | 38.17472 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-01-19 18:12:51 | 37.87028 | 36.57389 | 7.0 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-01-19 17:35:47 | 37.71778 | 35.34944 | 7.0 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
| 2024-01-19 17:33:51 | 37.10667 | 37.05778 | 6.91 | ML | 1.2 | Şahinbey (Gaziantep) | Detay |
| 2024-01-19 17:25:34 | 37.70722 | 35.38306 | 7.02 | ML | 1.9 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
| 2024-01-19 17:22:53 | 37.945 | 27.15833 | 5.58 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.30 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2024-01-19 17:14:05 | 38.52667 | 23.80222 | 9.94 | MW | 4.4 | Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [215.82 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
| 2024-01-19 17:09:29 | 38.42861 | 35.98861 | 6.99 | ML | 2.2 | Tomarza (Kayseri) | Detay |

KANDİLLİ SON DAKİKA SARSINTILAR 20 OCAK CUMARTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.20 18:08:06 36.0697 33.5450 1.7 -.- 1.6 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.01.20 17:27:12 38.9970 29.4923 13.7 -.- 1.9 -.- COMAKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.01.20 17:15:48 38.1608 36.7072 5.0 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 16:49:42 38.2253 27.6673 13.6 -.- 1.5 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.01.20 16:37:02 38.0645 37.5947 8.4 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.20 15:45:02 39.4598 35.9212 5.0 -.- 2.8 -.- CATKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.20 15:16:59 38.0257 37.5058 7.6 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 13:32:39 38.4977 37.2840 1.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 13:25:27 37.2180 36.7897 5.0 -.- 2.3 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.20 13:09:40 35.1880 31.4427 11.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.20 13:06:49 37.9473 36.4052 23.1 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 12:13:39 38.0970 38.1610 7.5 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.20 12:02:41 37.4483 35.2957 14.5 -.- 1.6 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.20 11:07:52 37.9318 28.8020 5.4 -.- 2.6 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.01.20 10:24:05 38.8307 37.4625 5.0 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 10:21:05 36.9473 27.9080 7.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.20 09:48:27 37.0890 28.9312 10.3 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.20 09:47:34 37.0815 28.9707 3.7 -.- 2.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.20 09:44:23 37.5142 37.1070 3.2 -.- 2.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 09:39:41 38.4933 37.1292 5.0 -.- 1.6 -.- FAKIOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 08:57:57 38.8063 37.5118 1.3 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 08:40:10 35.8077 30.9308 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.20 08:35:22 37.0572 28.6428 8.9 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.20 08:07:53 36.3642 38.4608 14.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2024.01.20 07:45:18 38.7877 37.4895 3.2 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:40:06 39.3952 38.3643 5.0 -.- 3.0 2.7 ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:34:53 37.8337 36.0252 1.1 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2024.01.20 07:31:20 36.4560 27.9658 9.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.20 07:22:57 37.6592 35.4008 1.4 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.20 07:20:17 38.6418 37.2955 4.9 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 06:59:33 38.5075 37.2580 1.1 -.- 2.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:47:58 38.2840 38.1932 8.2 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.20 06:17:03 38.1640 36.6913 14.0 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:06:02 38.1372 37.1397 2.6 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:55:25 36.1270 35.9822 3.1 -.- 1.2 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.20 05:33:56 38.8480 37.4582 7.9 -.- 0.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 05:27:51 38.1685 36.6108 7.6 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:08:35 38.8042 37.4695 8.3 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 04:52:25 38.7852 37.4770 6.8 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 04:24:27 37.5685 37.2580 5.8 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 04:15:09 37.9960 38.1557 6.2 -.- 1.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.20 03:55:58 39.9155 41.7057 8.5 -.- 1.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.01.20 03:54:09 38.7113 37.4977 4.8 -.- 1.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:51:00 38.5422 37.3037 15.4 -.- 0.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:47:32 38.4395 37.3558 8.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:41:28 38.8585 37.4630 6.4 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:38:47 38.0387 36.6570 1.0 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:13:41 40.8963 31.6650 6.8 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.20 03:11:59 37.6997 35.3880 4.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.20 03:08:28 38.8613 37.4582 5.7 -.- 2.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:05:28 38.1615 36.6885 4.0 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:46:09 37.8587 36.7072 6.0 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:27:54 38.7788 37.4673 5.0 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 02:20:17 37.9137 36.7262 8.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:12:03 38.1392 37.2015 5.0 -.- 1.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:05:41 38.5835 38.0115 5.5 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.20 02:02:54 36.3467 38.4452 12.6 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2024.01.20 02:01:58 38.7982 37.4688 1.1 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:51:56 39.2675 25.7573 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.20 01:38:40 38.4950 37.2177 1.9 -.- 3.3 3.3 KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 01:29:52 39.1815 42.2577 11.7 -.- 2.0 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUS) İlksel
2024.01.20 01:27:34 38.8172 37.4525 5.0 -.- 4.5 4.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:13:07 36.8467 28.9892 25.2 -.- 1.2 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.01.20 00:18:12 39.3365 28.2813 4.6 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
