
Son dakika sarsıntı mi oldu sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Ülkenin dört bir yanında son zelzeleler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Pekala, sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İşte, Malatya ve İzmir’de yaşanan son dakika zelzele haberleri…

MALATYA’DA SON DAKİKA DEPREM!
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-08
Saat:16:19:12 TSİ
Enlem:38.28361 N
Boylam:38.75306 E
Derinlik:9.6 km

AZ EVVEL NEREDE SARSINTI OLDU?
AFAD son dakika sarsıntı datalarına nazaran; Malatya Pütürge ilçesinde saat 16:29’da 4.4 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.6 olarak bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 08-01-2024 11:20:37 | 38.5031 | 38.0189 | 7 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | 615563 |
| 08-01-2024 10:58:20 | 36.4253 | 31.0131 | 16.11 | ML | 2.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [43.13 km] Kemer (Antalya) | 615562 |
| 08-01-2024 10:36:27 | 37.2856 | 38.7392 | 7 | ML | 1.7 | Karaköprü (Şanlıurfa) | 615561 |
| 08-01-2024 09:23:07 | 37.6936 | 36.2106 | 7 | ML | 1.6 | Kadirli (Osmaniye) | 615559 |
| 08-01-2024 09:20:22 | 38.5144 | 31.8386 | 6.99 | ML | 1.7 | Yunak (Konya) | 615560 |
| 08-01-2024 08:53:56 | 37.3583 | 37.0947 | 6.82 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 615558 |
| 08-01-2024 08:43:48 | 38.4694 | 37.6528 | 7 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | 615557 |
| 08-01-2024 07:13:25 | 38.1017 | 38.3256 | 6.98 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 615555 |
| 08-01-2024 06:38:58 | 39.8578 | 43.0528 | 9.81 | ML | 1.7 | Merkez (Ağrı) | 615556 |
| 08-01-2024 06:16:54 | 39.8242 | 43.1039 | 7.76 | ML | 2.6 | Merkez (Ağrı) | 615554 |
| 08-01-2024 05:46:48 | 38.2414 | 37.8367 | 7.34 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | 615551 |
| 08-01-2024 05:43:30 | 38.6261 | 26.6867 | 7.11 | ML | 1.5 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.65 km] Foça (İzmir) | 615553 |
| 08-01-2024 05:39:58 | 38.0714 | 38.4414 | 6.87 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 615552 |
| 08-01-2024 05:23:30 | 37.9475 | 36.2358 | 6.76 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 615549 |
| 08-01-2024 05:03:31 | 38.175 | 37.7725 | 6 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | 615550 |
| 08-01-2024 04:40:17 | 37.9256 | 28.7336 | 6.72 | ML | 1.2 | Sarayköy (Denizli) | 615546 |
| 08-01-2024 04:39:57 | 38.4453 | 39.4014 | 7 | ML | 1.5 | Sivrice (Elazığ) | 615548 |
| 08-01-2024 04:34:55 | 36.9103 | 27.9539 | 6.91 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.52 km] Milas (Muğla) | 615545 |
| 08-01-2024 04:33:10 | 36.9094 | 27.9542 | 6.97 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.62 km] Milas (Muğla) | 615544 |
| 08-01-2024 04:23:14 | 36.3194 | 36.3592 | 6.97 | ML | 2.4 | Reyhanlı (Hatay) | 615543 |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.08 11:41:58 39.3793 29.5555 9.4 -.- 1.4 -.- KOZLUCA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.01.08 11:20:36 38.5397 38.0147 9.1 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.08 11:16:45 38.3523 37.1655 4.2 -.- 1.4 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 11:10:31 39.1538 27.5492 0.0 -.- 1.5 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.08 10:58:21 36.8680 31.3608 23.7 -.- 2.4 -.- KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.01.08 10:51:35 38.5533 38.8913 5.0 -.- 1.8 -.- DEMIRLIBAHCE-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.01.08 10:36:27 37.2360 38.5425 16.6 -.- 1.8 -.- PIRHALIL-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2024.01.08 09:20:21 38.4515 31.8015 5.4 -.- 1.7 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.01.08 08:53:57 37.3412 37.0468 7.9 -.- 1.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 08:43:28 38.3615 38.4243 8.3 -.- 1.8 -.- KARAKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 06:39:00 39.9110 42.9908 8.4 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI) İlksel
2024.01.08 06:16:54 39.9165 43.1962 9.7 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel
2024.01.08 04:39:57 38.4698 39.3470 9.5 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.08 04:34:54 36.9227 27.9578 16.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:33:09 36.9378 27.9522 10.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:23:14 36.3140 36.3808 5.7 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.08 03:39:44 37.0437 28.9103 5.2 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.08 03:28:21 38.1860 38.4870 8.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 02:53:19 38.5425 40.4445 5.0 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.08 02:42:45 36.9023 27.9560 15.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:35:48 36.9055 27.9283 2.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:32:19 36.8968 27.9512 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:30:13 36.9267 27.9787 5.3 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:29:50 36.8998 27.9380 13.7 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:06:26 38.1570 36.9620 5.0 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 01:34:22 40.4132 28.8268 5.1 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.08 01:31:19 35.4550 33.9608 16.1 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2024.01.08 01:14:04 38.5635 35.2287 5.0 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 01:07:58 38.5738 35.2760 5.0 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 00:54:22 39.1170 32.9965 8.4 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.08 00:38:56 36.7208 36.3198 5.3 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.08 00:38:45 37.9733 36.2488 26.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
