
Son Dakika Zelzele mi oldu? Az evvel gerçekleşen zelzele nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD / Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran az evvel bölgenizde meydana gelen zelzele varsa datalarını görebilir ve haberimizden Türkiye genelinde anlık olarak gerçekleşen zelzelelerin datalarına ulaşabilirsiniz.

BURSA’DA SON DAKİKA DEPREM
Son dakika haberine nazaran, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde saat 23:04’te 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye nazaran, saat 23:04’te Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde 3.7büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bu zelzelenin ardından 05.40’da 3.1’lik bir sarsıntı daha yaşandı.

14 ARALIK 2023 SON ZELZELELER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
07:36:09 40.4108 28.8258 9.4 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
07:12:08 37.6722 36.5005 5.2 -.- 1.5 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
06:40:11 38.4917 31.8317 5.4 -.- 1.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
06:36:26 37.7318 36.5018 19.9 -.- 1.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
06:22:41 37.8682 36.6213 4.5 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
05:55:40 39.5313 25.9835 6.9 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:40:43 40.4022 28.8508 10.4 -.- 3.2 3.1 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
05:22:09 37.4383 38.6898 7.2 -.- 2.1 -.- YIGINAK-(SANLIURFA)
05:17:35 38.4943 37.4897 3.7 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
04:51:44 36.3508 28.3310 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:45:57 37.4318 37.0230 6.5 -.- 1.6 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
04:05:51 38.8500 37.4958 6.0 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
03:55:22 38.6000 37.5062 6.3 -.- 2.0 -.- DARENDE (MALATYA)
03:46:16 38.1717 42.6435 5.2 -.- 1.8 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)
03:45:43 39.4077 29.0180 9.3 -.- 1.7 -.- TOKLAR-SIMAV (KUTAHYA)
03:37:22 36.3157 34.0442 6.5 -.- 2.3 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
03:21:51 40.4310 28.8510 8.9 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:18:20 40.4385 28.9247 5.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:05:58 40.0330 42.8108 13.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
03:00:46 40.3790 28.8400 13.2 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
02:43:53 38.1035 38.3633 5.4 -.- 3.3 3.4 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:40:42 38.0073 36.3488 5.0 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:26:48 38.0918 37.4047 5.2 -.- 2.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:58:51 40.4380 34.7290 4.2 -.- 1.8 -.- KINIKDELILER-(CORUM)
01:56:20 38.1322 38.4572 5.0 -.- 2.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
01:53:54 37.7450 35.6055 5.4 -.- 2.6 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
01:21:18 40.4247 28.8335 10.2 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:04:28 38.1093 38.4805 10.4 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:50:37 37.8763 36.3052 14.6 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:45:54 40.4417 28.7917 4.0 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
00:45:17 34.8797 26.7237 15.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:40:08 39.8283 30.2632 9.3 -.- 2.3 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR)
00:27:59 38.2905 37.8022 9.4 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:25:05 40.4447 28.8402 3.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
00:17:16 38.4592 37.5297 1.9 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
00:16:10 40.4407 28.8365 2.7 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
00:06:25 35.4353 35.4797 5.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
00:00:35 37.8563 29.6693 7.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI)

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 13-12-2023 23:04:38 | 40.4267 | 28.8225 | 9.11 | ML | 3.7 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.64 km] Mudanya (Bursa) | 612787 |
| 13-12-2023 22:56:21 | 40.42 | 28.8172 | 9.48 | ML | 2.3 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.77 km] Mudanya (Bursa) | 612789 |
| 13-12-2023 22:51:30 | 40.4131 | 28.8328 | 6.99 | ML | 2.4 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.21 km] Mudanya (Bursa) | 612788 |
| 13-12-2023 22:46:53 | 40.42 | 28.8339 | 6.59 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.99 km] Mudanya (Bursa) | 612790 |
| 13-12-2023 22:22:14 | 38.3242 | 37.4025 | 7.15 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 612786 |
| 13-12-2023 22:09:01 | 37.9478 | 36.3022 | 7.24 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612785 |
| 13-12-2023 22:07:20 | 38.2667 | 37.7183 | 7 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | 612784 |
| 13-12-2023 22:04:15 | 40.8058 | 42.5903 | 6.14 | ML | 1.7 | Göle (Ardahan) | 612783 |
| 13-12-2023 21:43:58 | 38.2247 | 30.9469 | 7.02 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) | 612782 |
| 13-12-2023 21:31:19 | 40.4194 | 28.8536 | 9.05 | ML | 2.2 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.25 km] Mudanya (Bursa) | 612781 |
| 13-12-2023 21:15:12 | 38.7022 | 36.99 | 7.07 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | 612780 |
| 13-12-2023 21:14:35 | 40.415 | 28.8439 | 6.99 | ML | 2.4 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.68 km] Mudanya (Bursa) | 612778 |
| 13-12-2023 21:12:57 | 40.4242 | 28.8511 | 8.86 | ML | 2.5 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.81 km] Mudanya (Bursa) | 612777 |
| 13-12-2023 21:05:58 | 38.2194 | 36.5225 | 7.09 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612779 |
| 13-12-2023 20:03:15 | 39.7364 | 33.1094 | 6.96 | ML | 2.3 | Çankaya (Ankara) | 612776 |
| 13-12-2023 19:12:55 | 38.1206 | 36.5886 | 7 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612771 |
| 13-12-2023 18:40:24 | 38.2208 | 38.8053 | 7 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | 612773 |
| 13-12-2023 18:38:01 | 38.2286 | 38.7806 | 7 | ML | 2.2 | Pütürge (Malatya) | 612772 |
| 13-12-2023 18:11:42 | 38.2547 | 38.12 | 7.03 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 612775 |
| 13-12-2023 18:06:33 | 38.1419 | 36.5717 | 7 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612774 |

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde el ele verdik, kentlerimizi birlikte inşa ediyoruz” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat sarsıntılarında hasar gören konutunu ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yenileyen GaziantepliEkrem Şahin’in kıssasını paylaştı. Bakan Özhaseki toplumsal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, hibe ve kredi takviyesi alıp konutunu yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim meskeninin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa müddette tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir ortada yaşamaya devam edecek. Sarsıntı bölgesinde el ele verdik, kentlerimizi birlikte inşa ediyoruz” sözlerini kullandı.
