Sular ne vakit gelecek sorusu, 23 Ağustos Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne vakit geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna nazaran hazırlıklı olacak. Pekala, 23 Ağustos Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Sultanbeyli, Küçükçekmece, Kadıköy, Eyüpsultan ve öteki ilçelerde sular ne vakit gelecek? İşte, o mevzu hakkında kimi bilgiler
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Sultanbeyli |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | ABDURRAHMANGAZİ MAH, HASANPAŞA MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 23/08/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | K.Çekmece |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | ATAKENT MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 23/08/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Kadıköy |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | FİKİRTEPE MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 23/08/2023 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Eyüpsultan |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | GÜZELTEPE MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın kestirimi olarak 23/08/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | B.Çekmece |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | KAMİLOBA MAH, KUMBURGAZ MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın kestirimi olarak 23/08/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Bağcılar |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | 15 TEMMUZ MAH, GÜNEŞLİ MAH, MAHMUTBEY MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 23/08/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın kestirimi olarak 23/08/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
