İSKİ su kesintisi 6 Eylül Çarşamba günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı mevzu olan sular ne vakit gelecek sorusu, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Pekala, sular ne vakit gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılı bilgiler
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Sancaktepe |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | MEVLANA MAH., SAFA MAH., YUNUSEMRE MAH. |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 06/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Pendik |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | ORHANGAZİ MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 06/09/2023 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Kadıköy |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | FENERBAHÇE MAH, ZÜHTÜPAŞA MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 06/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Ataşehir |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | BARBAROS MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 06/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Eyüpsultan |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | AKPINAR MAH, AĞAÇLI MAH, IŞIKLAR MAH, ODAYERİ MAH, İHSANİYE MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE SINIRI ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 05/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 06/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Beşiktaş |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | KONAKLAR MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SINIRLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 06/09/2023 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Beykoz |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | ALİBAHADIR MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın kestirimi olarak 06/09/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Bağcılar |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | BAĞLAR MAH |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 06/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 06/09/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
| ARIZA KESİNTİ | |
|---|---|
| İLÇE: | Arnavutköy |
| ETKİLENEN MAHALLELER: | ADNAN MENDERES MAH., ANADOLU MAH., ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH., BOLLUCA MAH., BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH., HİCRET MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., MEHMET AKİF ERSOY MAH., MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH., NENEHATUN MAH., TAŞOLUK MAH., YAVUZ SELİM MAH., İMRAHOR MAH., İSLAMBEY MAH. |
| AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE ÇİZGİSİ ARIZASI |
| BAŞLAMA TARİHİ: | 05/09/2023 |
| BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın kestirimi olarak 06/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
