5 Aralık 2025, Cuma
No Result
View All Result
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
No Result
View All Result
Home GÜNDEM

ZELZELE Mİ OLDU 18 ŞUBAT 2024 | Son dakika AFAD/Kandili zelzeleler listesi… Bugün en son nerede zelzele oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!

by
19 Şubat 2024
in GÜNDEM
0
ZELZELE Mİ OLDU 18 ŞUBAT 2024 | Son dakika AFAD/Kandili zelzeleler listesi… Bugün en son nerede zelzele oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!
491
SHARES
1.4k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

Son dakika sarsıntısı mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli dataları ile karşılık buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm ayrıntılarıyla kaydederek son sarsıntılar listesiyle paylaşıyor. Yeni bilgilerle güncellenen listede sarsıntının merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü üzere ayrıntı bilgileri yer alıyor. Pekala son dakika zelzele mi oldu? Az evvel nerede ve kaç şiddetinde zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli son zelzeleler ekranı ile en yeni bilgiler…

AFAD SON ZELZELELER EKRANI

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-18 09:25:29 37.47944 38.54389 6.77 ML 1.3 Atatürk Barajı – [03.41 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-02-18 09:17:10 37.11056 36.67889 8.4 ML 2.8 İslahiye (Gaziantep)
2024-02-18 08:47:12 37.47833 30.82111 7.01 ML 2.1 Sütçüler (Isparta)
2024-02-18 08:41:59 37.87278 37.85194 7.24 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-18 08:35:02 37.97722 27.15028 8.18 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.71 km] Menderes (İzmir)
2024-02-18 08:34:46 37.07694 28.29111 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-02-18 08:00:40 40.29139 27.02833 6.99 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-18 07:52:40 40.43444 28.86667 7.75 ML 1.4 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.84 km] Mudanya (Bursa)
2024-02-18 07:31:33 38.16972 38.02361 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-18 07:23:52 40.41278 33.42639 4.57 ML 1.3 Şabanözü (Çankırı)
2024-02-18 07:18:53 38.36944 37.93 12.11 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-02-18 07:08:30 37.72472 36.50583 6.9 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-02-18 06:47:10 38.12389 38.31694 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-18 06:44:22 37.77583 36.53667 7.02 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-18 06:41:09 37.20778 27.95556 7.46 ML 1.4 Yatağan (Muğla)
2024-02-18 06:41:03 37.77556 36.535 6.97 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-18 06:27:45 38.31361 36.42389 6.96 ML 1.7 Sarız (Kayseri)
2024-02-18 05:55:59 38.38139 39.03639 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-02-18 05:38:33 38.38667 37.4775 13.2 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-02-18 05:34:47 36.62694 36.39667 7.0 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-18 05:24:00 38.43778 37.30056 6.96 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-18 05:20:42 37.42222 36.80722 7.0 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-18 05:17:03 38.15167 38.26611 7.01 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-18 04:56:05 40.27333 27.01917 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-18 04:48:29 36.00778 36.01194 9.18 ML 1.9 Yayladağı (Hatay)
2024-02-18 04:38:24 37.87194 36.5025 7.04 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-18 04:13:33 39.08222 40.29056 6.73 ML 2.0 Merkez (Bingöl)
2024-02-18 04:09:40 40.27528 27.02583 8.58 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-18 03:48:34 40.54111 35.80306 7.0 ML 1.7 Merkez (Amasya)
2024-02-18 02:36:53 38.45028 37.30222 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-18 02:21:24 37.92944 38.04444 6.98 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-18 02:19:44 37.92972 38.04111 7.03 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-18 02:06:04 39.22472 40.32333 6.71 ML 1.9 Kiğı (Bingöl)
2024-02-18 01:59:44 37.84806 37.80194 13.07 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-18 01:56:42 37.97167 27.13667 7.84 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.96 km] Menderes (İzmir)
2024-02-18 01:55:19 38.19694 37.69278 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-18 01:46:42 40.57194 29.24306 7.15 ML 1.8 Merkez (Yalova)
2024-02-18 01:40:17 34.86694 25.16611 6.87 ML 3.2 Akdeniz
2024-02-18 01:27:07 38.455 37.28778 7.03 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-18 01:05:30 38.43639 37.31278 7.19 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-18 00:49:29 38.45389 37.30333 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-02-18 00:43:53 37.05389 28.34417 6.99 ML 1.9 Ula (Muğla)
2024-02-18 00:37:31 39.35917 26.27667 15.44 ML 3.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.56 km] Ayvacık (Çanakkale)

SON DAKİKA SARSINTILAR KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.18 09:17:09 37.1285 36.6940 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.18 08:50:53 37.6110 35.5622 5.2 -.- 1.5 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.18 08:47:11 37.5115 30.8167 5.0 -.- 2.3 -.- YESILYURT-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2024.02.18 08:34:45 37.0700 28.3222 4.3 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.18 07:52:40 40.4147 28.8863 11.6 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.18 07:23:53 40.3437 33.4007 7.8 -.- 1.7 -.- KARATEPE-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.02.18 07:08:30 37.7580 36.5538 8.0 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 06:47:10 38.1478 38.2938 5.4 -.- 1.2 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.18 06:44:22 37.7910 36.5132 5.3 -.- 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 06:41:03 37.7870 36.5412 8.9 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 06:27:46 38.3627 36.4288 5.9 -.- 1.7 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.02.18 05:55:59 38.4402 39.0898 9.4 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.18 05:38:33 38.3903 37.4413 8.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 05:34:47 36.6365 36.3938 9.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.18 05:23:59 38.4460 37.3068 5.0 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 05:20:42 37.4077 36.7857 7.0 -.- 2.0 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 05:10:23 38.5073 37.2947 2.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.18 04:59:41 38.5428 37.2623 5.0 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 04:56:05 40.2947 27.0392 11.9 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.18 04:55:06 36.9997 36.6288 5.0 -.- 1.1 -.- KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.18 04:48:30 36.0635 36.0370 5.7 -.- 1.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.02.18 04:38:24 37.8352 36.4565 13.3 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 04:13:31 39.0787 40.3057 5.0 -.- 2.0 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel
2024.02.18 04:09:39 40.2808 27.0358 11.3 -.- 2.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.18 03:48:33 40.5787 35.8268 2.1 -.- 2.2 -.- ILYAS-(AMASYA) İlksel
2024.02.18 03:24:40 38.1767 32.3665 4.8 -.- 1.4 -.- LADIK-SARAYONU (KONYA) İlksel
2024.02.18 02:56:14 38.0077 36.1192 5.0 -.- 0.7 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.18 02:47:27 38.5942 37.3005 23.4 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.18 02:41:51 38.5178 37.2702 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 02:36:53 38.5880 37.2718 5.3 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 02:21:23 37.9405 37.9958 6.0 -.- 1.1 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.18 02:19:43 37.9272 38.0180 5.2 -.- 1.2 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.18 02:06:04 39.1640 40.3685 2.6 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.02.18 01:59:44 37.8990 37.6608 5.0 -.- 1.4 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.18 01:56:42 37.9678 27.1313 9.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.18 01:55:12 38.4173 37.5867 15.0 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.18 01:52:13 38.5508 37.2903 2.5 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 01:46:41 40.5622 29.2550 16.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-(YALOVA) İlksel
2024.02.18 01:40:19 34.8187 24.8588 26.3 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.18 01:27:07 38.5370 37.2690 6.2 -.- 1.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 01:05:29 38.6472 37.2740 4.4 -.- 1.2 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.18 00:49:28 38.5490 37.2380 5.0 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.18 00:43:53 37.0497 28.3582 9.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.18 00:37:31 39.3653 26.2825 13.8 -.- 3.0 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

Tags: 2024afad/kandilibugündakikadepremgÜndemgününİştekaçlistesimıneredeolduşiddetinde?sonŞubatverileriyenizelzelezelzeleler

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)
Instagram Twitter

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • Künye ve İletişim
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş

No Result
View All Result
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş