5 Aralık 2025, Cuma
No Result
View All Result
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ
Özel Gündem - Özel Haberciliğin Yeni Adresi
No Result
View All Result
Home GÜNDEM

ZELZELE Mİ OLDU SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2024? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler! Az evvel sarsıntı nerede oldu? – son dakika

by
9 Şubat 2024
in GÜNDEM
0
ZELZELE Mİ OLDU SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2024? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler! Az evvel sarsıntı nerede oldu? – son dakika
491
SHARES
1.4k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramE-Posta

8 Şubat 2024 son sarsıntılar listesi gündemde takip ediliyor. Az evvel zelzele mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. Son dakika sarsıntı haberleri yurdun genelinde devam eden artçı sarsıntılarla anbean Kandilli son dakika zelzele ve AFAD son zelzeleler datalarına nazaran güncelleniyor. Pekala, bugün zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? İşte, AFAD Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar ekranı.

AZ EVVEL SARSINTI NEREDE OLDU?

AFAD son sarsıntılar bilgilerine nazaran 8 Şubat Çarşamba günü Bolu Merkez’de saat 07:09’da 2.4 zelzele büyüklüğü bildirildi. Çabucak öncesinde ise İskilip Çorum’da saat 07:01’de 2.3 büyüklüğünde bir son dakika sarsıntı yaşandı.

AFAD SARSINTI VERİLERİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
08-02-2024 09:40:40 38.2414 39.4936 7 ML 2.1 Çüngüş (Diyarbakır) 618997
08-02-2024 08:57:13 38.2544 39.5136 7.3 ML 1.6 Maden (Elazığ) 618996
08-02-2024 07:56:32 36.7608 29.2011 7 ML 1.4 Fethiye (Muğla) 618995
08-02-2024 07:41:06 38.2225 38.6856 7 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 618994
08-02-2024 07:09:31 40.7933 31.5056 7 ML 2.4 Merkez (Bolu) 618991
08-02-2024 07:01:45 40.6744 34.3789 8.4 ML 2.3 İskilip (Çorum) 618992
08-02-2024 06:57:47 40.5206 42.0503 4 ML 1.9 Oltu (Erzurum) 618993
08-02-2024 06:45:24 38.0386 37.4494 7.09 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 618990
08-02-2024 06:41:46 37.8439 37.8567 7.33 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) 618989
08-02-2024 06:26:54 37.9661 36.5519 7 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 618985
08-02-2024 06:13:13 38.0594 37.2858 7.01 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 618988
08-02-2024 06:04:36 37.4772 36.9581 7 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 618987
08-02-2024 05:41:22 36.8231 33.6167 7 ML 1.6 Mut (Mersin) 618986
08-02-2024 05:31:06 37.69 35.3903 7 ML 1.7 Aladağ (Adana) 618979
08-02-2024 05:23:13 38.2781 38.1092 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 618975
08-02-2024 05:18:46 38.1067 38.2386 7 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) 618974
08-02-2024 05:01:15 36.9558 27.5464 7.86 ML 1.7 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.04 km] Bodrum (Muğla) 618984
08-02-2024 04:54:53 38.4831 37.41 6.83 ML 1.5 Darende (Malatya) 618983
08-02-2024 04:36:48 40.2886 27.0156 4.68 ML 2.1 Biga (Çanakkale) 618982
08-02-2024 03:36:40 40.5089 27.1183 6.49 ML 2.0 Marmara Denizi – [08.22 km] Biga (Çanakkale) 618981

KANDİLLİ SON DAKİKA ZELZELE VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.08 08:57:14 38.2752 39.4695 7.1 -.- 2.0 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.08 08:24:03 38.0883 36.5707 7.1 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 07:56:31 36.7878 29.1650 1.3 -.- 1.5 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 07:41:04 38.2388 38.7167 6.5 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.02.08 07:09:30 40.7958 31.4928 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.02.08 07:01:43 40.6447 34.3800 4.4 -.- 2.4 -.- CAYKOY-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.02.08 06:57:43 40.3890 42.4642 28.0 -.- 1.9 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 06:52:56 38.1115 38.2457 5.2 -.- 1.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:45:22 38.0250 37.3982 6.0 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:41:46 37.8863 37.8397 11.2 -.- 1.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:26:53 37.9567 36.5727 3.4 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:13:11 38.1143 37.1965 5.4 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:04:35 37.4378 36.9698 1.0 -.- 1.7 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 05:41:21 36.8295 33.6353 11.8 -.- 1.7 -.- BALLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.02.08 05:31:05 37.6755 35.4020 5.4 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.08 05:20:19 35.4045 22.6483 5.0 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 05:18:46 38.0933 38.2610 6.0 -.- 2.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 05:01:15 36.9563 27.5475 5.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 04:54:51 38.6052 37.2473 6.9 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.08 04:36:48 40.2868 27.0395 5.4 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.08 03:36:39 40.5240 27.1177 14.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.08 03:21:00 38.4260 39.5852 7.6 -.- 1.8 -.- HANEVLERI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.08 03:09:13 37.8627 36.6250 5.1 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:52:13 36.7537 29.2215 1.5 -.- 2.1 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 02:44:23 36.6192 36.3508 5.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.08 02:41:52 37.8463 36.0263 5.0 -.- 1.9 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2024.02.08 02:22:32 37.9668 27.1563 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.08 02:15:52 38.0145 37.1438 5.4 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:14:36 37.9102 28.7800 2.3 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:49:56 38.0870 37.2242 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 01:47:33 37.8437 29.2065 14.1 -.- 1.6 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:39:06 38.0640 37.7480 5.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.08 00:50:48 39.3132 41.7405 6.7 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 00:30:37 38.1540 38.4883 5.3 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 00:20:34 34.4697 24.7985 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

Tags: 2024afaddakikadepremdepremlerevvelgÜndemkandillimıneredeoldurasathanesisarsıntısonŞubatUnited Statedzelzele

No Result
View All Result

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)
Instagram Twitter

Kategoriler

  • Analizler (1)
  • Basketbol (27)
  • Borsa (65)
  • Borsa Haberleri (55)
  • Borsa Şirketleri (1)
  • Diğer (1)
  • DÖVİZ (75)
  • Döviz Haberleri (70)
  • EKONOMİ (8.464)
  • Ekonomi Haberleri (1.362)
  • Emtia Haberleri (80)
  • Finans (52)
  • Futbol (1.355)
  • Gezi (4)
  • GLOBAL (8.730)
  • GÜNDEM (14.633)
  • Haberler (8.347)
  • Halka Arz (4)
  • Hisse Senedi (3)
  • Kripto Haberleri (5)
  • MAGAZİN (4.555)
  • MANŞET (9.695)
  • MODA (8)
  • Piyasalar (54)
  • SAĞLIK (23)
  • SANAT (18)
  • Şirketler (16)
  • SPOR (3.094)
  • TEKNOLOJİ (291)
  • Tv & Sinema (19)
  • Voleybol (16)
  • Yaşam (5)

Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr

Sayfalar

  • Künye ve İletişim
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Müşteri Adayı KVKK Aydınlatma Metni

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş

No Result
View All Result
  • GLOBAL
  • MANŞET
  • EKONOMİ
  • MAGAZİN
  • MODA
  • SAĞLIK
  • SPOR
  • TEKNOLOJİ

COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş